日用化学工业(中英文) ›› 2024, Vol. 54 ›› Issue (10): 1276-1288.doi: 10.3969/j.issn.2097-2806.2024.10.016
• 分析与检测 • 上一篇
收稿日期:
2023-11-21
修回日期:
2024-09-29
出版日期:
2024-10-22
发布日期:
2024-10-28
基金资助:
Xuenian Liu1,2,Yixiang Lu1,Keming Zhang1,*(),Aijun Jiao2,*(
)
Received:
2023-11-21
Revised:
2024-09-29
Online:
2024-10-22
Published:
2024-10-28
Contact:
E-mail: 摘要:
建立了超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱(UPLC-Q-TOF-MS)进行筛查和确证化妆品和消毒产品中108种非法添加化合物的方法。样品采用饱和氯化钠溶液涡旋分散后,加入含0.05%(体积分数)甲酸的乙腈溶液超声提取,冷冻离心,X-Bridge C18色谱柱(4.6 mm×100 mm,3.5 μm)分离。在电喷雾离子源、正负离子扫描模式下,通过宽谱碰撞诱导解离(bbCID)模式采集待测物的质谱信息,构建108种非法添加化合物的筛查数据库。实验比较了提取溶剂的影响,优化了色谱条件和质谱条件,考察了凝胶剂、膏霜剂和粉剂的基质效应和回收率。 结果表明,108种化合物的检出限为0.05~2.25 mg/kg,定量限为0.15~7.50 mg/kg,线性关系良好,相关系数(R2)均不低于0.99,3个浓度水平的加标回收率为60.0%~122.1%、相对标准偏差(RSD)为1.2%~23.3%。应用该方法对83份化妆品和50份消字号抑菌制剂进行分析,最终从两份消毒产品中确证检出林可霉素和利多卡因,其含量分别为5 024.4和2.2 mg/kg。该方法操作简便,准确性好,适用于化妆品和消毒产品中多类非法添加化合物的筛查确证和定量分析,具有较强的应用价值。
中图分类号:
刘雪年, 鲁毅翔, 张科明, 焦爱军. UPLC-Q-TOF-MS法测定化妆品和消毒产品中108种非法添加化合物[J]. 日用化学工业(中英文), 2024, 54(10): 1276-1288.
Xuenian Liu, Yixiang Lu, Keming Zhang, Aijun Jiao. Determination of 108 illegally added compounds in cosmetics and disinfectants by UPLC-Q-TOF-MS[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(10): 1276-1288.
表1
108种化合物的来源、纯度和质谱参数信息"
序号 | 化合物 | 类别 | 分子式 | 保留时间/min | 母离子 (m/z) | 碎片离子1 (m/z) | 碎片离子2 (m/z) | 品牌 | 纯度/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲安西龙 | 糖皮质激素 | C21H27FO6 | 13.32 | 395.186 7 | 375.178 4 | 357.168 1 | NIFDC | 99.6 |
2 | 泼尼松龙 | 糖皮质激素 | C21H28O5 | 15.16 | 361.201 2 | 343.182 7 | 325.172 8 | NIFDC | 99.5 |
3 | 泼尼松 | 糖皮质激素 | C21H26O5 | 15.35 | 359.185 9 | 341.171 2 | 265.155 8 | NIFDC | 99.7 |
4 | 异氟泼尼松 | 糖皮质激素 | C21H27FO5 | 15.29 | 379.191 8 | 359.183 6 | 341.173 7 | CATO | 96.2 |
5 | 氢化可的松 | 糖皮质激素 | C21H30O5 | 15.35 | 363.217 1 | 327.192 3 | 267.173 0 | NIFDC | 99.7 |
6 | 可的松 | 糖皮质激素 | C21H28O5 | 15.67 | 361.201 2 | 163.111 7 | 145.099 8 | NIFDC | 97.2 |
7 | 甲基泼尼松龙 | 糖皮质激素 | C22H30O5 | 17.04 | 375.216 9 | 357.204 6 | 339.194 1 | NIFDC | 99.0 |
8 | 倍他米松 | 糖皮质激素 | C22H29FO5 | 17.44 | 393.207 5 | 373.197 6 | 355.182 1 | NIFDC | 99.3 |
9 | 地塞米松 | 糖皮质激素 | C22H29FO5 | 17.57 | 393.207 3 | 373.190 8 | 355.182 5 | NIFDC | 99.8 |
10 | 氟米松 | 糖皮质激素 | C22H28F2O5 | 17.83 | 411.198 2 | 371.184 5 | 335.160 3 | NIFDC | 99.8 |
11 | 倍氯米松 | 糖皮质激素 | C22H29ClO5 | 18.03 | 409.178 0 | 391.163 9 | 373.197 0 | NIFDC | 99.8 |
12 | 曲安奈德 | 糖皮质激素 | C24H31FO6 | 18.68 | 435.218 2 | 397.197 7 | 225.125 9 | NIFDC | 99.3 |
13 | 地索奈德 | 糖皮质激素 | C24H32O6 | 18.71 | 417.227 6 | 399.207 6 | 341.166 5 | CATO | 99.0 |
14 | 氟尼缩松 | 糖皮质激素 | C24H31FO6 | 19.06 | 435.218 3 | 339.154 0 | 321.143 4 | CATO | 100.0 |
15 | 氟轻松 | 糖皮质激素 | C24H30F2O6 | 19.38 | 453.208 8 | 437.234 4 | 337.141 1 | First standard | 99.9 |
16 | 曲安西龙双醋酸酯 | 糖皮质激素 | C25H31FO8 | 19.38 | 479.208 1 | 441.188 8 | 399.179 4 | NIFDC | 95.4 |
17 | 氟氢缩松 | 糖皮质激素 | C24H33FO6 | 19.51 | 437.233 7 | 285.163 5 | 225.126 1 | CATO | 99.8 |
18 | 泼尼松龙醋酸酯 | 糖皮质激素 | C23H30O6 | 19.64 | 403.211 7 | 385.191 5 | 325.172 6 | NIFDC | 97.6 |
19 | 氟米龙 | 糖皮质激素 | C22H29FO4 | 20.17 | 377.212 4 | 339.193 2 | 279.173 1 | NIFDC | 97.9 |
20 | 氢化可的松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C23H32O6 | 19.97 | 405.227 4 | 327.192 7 | 309.183 4 | NIFDC | 99.5 |
21 | 氟氢可的松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C23H31FO6 | 20.30 | 423.218 2 | 239.144 0 | 181.102 3 | NIFDC | 99.7 |
22 | 地夫可特 | 糖皮质激素 | C25H31NO6 | 20.43 | 442.223 4 | 312.193 0 | 142.048 7 | NIFDC | 98.7 |
23 | 泼尼松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C23H28O6 | 20.68 | 401.196 1 | 313.173 0 | 295.163 0 | NIFDC | 99.7 |
24 | 可的松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C23H30O6 | 21.09 | 403.212 0 | 343.188 2 | 163.110 9 | NIFDC | 99.1 |
25 | 卤美他松 | 糖皮质激素 | C22H27ClF2O5 | 21.09 | 445.158 8 | 427.147 3 | 403.210 1 | TRC | 98.5 |
26 | 甲基泼尼松龙醋 酸酯 | 糖皮质激素 | C24H32O6 | 18.80 | 417.227 1 | 399.208 1 | 339.187 1 | NIFDC | 99.1 |
27 | 倍他米松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C24H31FO6 | 21.93 | 435.218 2 | 397.192 2 | 355.181 0 | NIFDC | 99.1 |
28 | 地塞米松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C24H31FO6 | 22.71 | 435.217 9 | 397.191 3 | 319.162 3 | NIFDC | 99.1 |
29 | 布地奈德 | 糖皮质激素 | C25H34O6 | 22.30 | 431.242 9 | 413.229 9 | 341.173 0 | NIFDC | 99.5 |
30 | 氢化可的松丁酸酯 | 糖皮质激素 | C25H36O6 | 22.84 | 433.258 7 | 309.182 3 | 267.172 7 | NIFDC | 99.7 |
31 | 氟米龙醋酸酯 | 糖皮质激素 | C24H31FO5 | 23.62 | 419.223 2 | 339.193 7 | 321.183 3 | USP | 99.2 |
32 | 氢化可的松戊酸酯 | 糖皮质激素 | C26H38O6 | 25.44 | 447.274 6 | 345.204 8 | 309.182 3 | NIFDC | 98.9 |
33 | 曲安奈德醋酸酯 | 糖皮质激素 | C26H33FO7 | 25.32 | 477.228 9 | 457.220 6 | 439.211 4 | NIFDC | 98.4 |
34 | 二氟拉松双醋酸酯 | 糖皮质激素 | C26H32F2O7 | 25.83 | 495.219 7 | 335.157 6 | 317.147 2 | NIFDC | 98.6 |
35 | 氟轻松醋酸酯 | 糖皮质激素 | C26H32F2O7 | 25.83 | 495.219 7 | 357.144 2 | 337.138 7 | NIFDC | 99.4 |
36 | 倍他米松戊酸酯 | 糖皮质激素 | C27H37FO6 | 27.47 | 477.265 0 | 457.220 6 | 439.211 4 | NIFDC | 99.5 |
37 | 哈西奈德 | 糖皮质激素 | C24H32ClFO5 | 27.99 | 455.199 6 | 181.099 6 | 143.084 6 | NIFDC | 99.5 |
38 | 泼尼卡酯 | 糖皮质激素 | C27H36O8 | 28.11 | 489.248 9 | 471.237 1 | 381.204 7 | USP | 99.2 |
39 | 氯替泼诺 | 糖皮质激素 | C24H31ClO7 | 28.31 | 467.183 2 | 449.168 3 | 359.137 1 | Yuanye | 98.0 |
40 | 阿氯米松双丙酸酯 | 糖皮质激素 | C28H37ClO7 | 28.70 | 521.230 3 | 319.164 6 | 301.154 6 | USP | 99.7 |
41 | 安西奈德 | 糖皮质激素 | C28H35FO7 | 28.64 | 503.243 4 | 483.237 3 | 399.179 2 | USP | 99.7 |
42 | 卤倍他索丙酸酯 | 糖皮质激素 | C25H31ClF2O5 | 28.31 | 485.190 0 | 373.130 8 | 353.123 2 | CATO | 99.4 |
43 | 氯倍他索丙酸酯 | 糖皮质激素 | C25H32ClFO5 | 28.58 | 467.199 1 | 373.153 5 | 355.145 5 | NIFDC | 99.2 |
44 | 氟替卡松丙酸酯 | 糖皮质激素 | C25H31F3O5S | 28.58 | 501.190 0 | 467.164 2 | 200.986 4 | NIFDC | 99.8 |
45 | 莫米他松糠酸酯 | 糖皮质激素 | C27H30Cl2O6 | 28.87 | 521.149 3 | 503.134 8 | 373.152 9 | NIFDC | 99.9 |
46 | 倍他米松双丙酸酯 | 糖皮质激素 | C28H37FO7 | 28.64 | 505.260 2 | 411.215 3 | 319.168 0 | NIFDC | 99.2 |
47 | 倍氯米松双丙酸酯 | 糖皮质激素 | C28H37ClO7 | 29.30 | 521.230 7 | 319.170 3 | 301.157 4 | NIFDC | 98.8 |
48 | 双氟可龙戊酸酯 | 糖皮质激素 | C27H36F2O5 | 28.91 | 479.260 9 | 355.189 8 | 337.179 0 | Bepure | 99.4 |
49 | 氯倍他松丁酸酯 | 糖皮质激素 | C26H32ClFO5 | 29.83 | 479.200 3 | 375.194 9 | 355.188 5 | NIFDC | 99.3 |
50 | 环索奈德 | 糖皮质激素 | C32H44O7 | 31.37 | 541.316 2 | 523.305 3 | 393.205 2 | Yuanye | 99.0 |
51 | 睾酮 | 性激素 | C19H28O2 | 21.63 | 289.216 1 | 141.069 2 | 117.069 1 | CATO | 98.5 |
52 | 孕三烯酮 | 性激素 | C21H24O2 | 23.35 | 309.185 3 | 262.135 2 | 241.158 7 | NIFDC | 99.8 |
53 | 甲基睾丸酮 | 性激素 | C20H30O2 | 23.62 | 303.232 0 | 285.219 1 | 109.064 0 | NIFDC | 99.5 |
54 | 炔诺孕酮 | 性激素 | C21H28O2 | 25.70 | 313.216 2 | 245.187 5 | 145.100 2 | NIFDC | 99.4 |
55 | 醋酸甲地孕酮 | 性激素 | C24H32O4 | 28.64 | 385.237 6 | 282.196 8 | 267.173 4 | NIFDC | 99.0 |
56 | 黄体酮 | 性激素 | C21H30O2 | 28.83 | 315.231 8 | 123.079 8 | 109.064 2 | NIFDC | 99.7 |
57 | 醋酸甲羟孕酮 | 性激素 | C24H34O4 | 28.83 | 387.253 1 | 327.230 8 | 285.220 1 | NIFDC | 99.6 |
58 | 己酸羟孕酮 | 性激素 | C27H40O4 | 32.16 | 429.300 7 | 271.203 7 | 253.192 4 | NIFDC | 99.8 |
59 | 雌三醇* | 性激素 | C18H24O3 | 14.37 | 287.165 3 | 255.132 5 | 195.076 0 | NIFDC | 98.4 |
60 | 雌二醇* | 性激素 | C18H24O2 | 28.95 | 271.169 7 | 223.108 1 | 182.936 1 | NIFDC | 96.3 |
61 | 雌酮* | 性激素 | C18H22O2 | 23.97 | 269.154 8 | 183.075 3 | 159.076 1 | NIFDC | 99.5 |
62 | 己烯雌酚* | 性激素 | C18H20O2 | 25.34 | 267.139 3 | 251.099 7 | 237.084 1 | NIFDC | 99.5 |
63 | 氧氟沙星 | 喹诺酮 | C18H20FN3O4 | 10.53 | 362.151 8 | 318.162 1 | 276.151 4 | NIFDC | 99.7 |
64 | 环丙沙星 | 喹诺酮 | C17H18FN3O3 | 10.72 | 332.140 9 | 245.106 3 | 231.054 5 | NIFDC | 83.1 |
65 | 依诺沙星 | 喹诺酮 | C15H17FN4O3 | 10.01 | 321.136 8 | 232.048 0 | 204.054 0 | NIFDC | 91.5 |
66 | 沙拉沙星 | 喹诺酮 | C20H17F2N3O3 | 12.68 | 386.132 4 | 368.121 7 | 342.140 8 | NIFDC | 100.0 |
67 | 培氟沙星 | 喹诺酮 | C17H20FN3O3 | 10.59 | 334.156 4 | 245.105 8 | 231.054 4 | NIFDC | 71.3 |
68 | 氟罗沙星 | 喹诺酮 | C17H18F3N3O3 | 10.72 | 370.138 1 | 326.146 8 | 269.089 9 | NIFDC | 99.2 |
69 | 双氟沙星 | 喹诺酮 | C21H19F2N3O3 | 12.94 | 400.148 2 | 382.136 7 | 356.157 1 | CATO | 96.9 |
70 | 莫西沙星 | 喹诺酮 | C21H24FN3O4 | 13.07 | 402.183 8 | 205.038 5 | 217.037 9 | NIFDC | 95.6 |
71 | 诺氟沙星 | 喹诺酮 | C16H18FN3O3 | 10.40 | 320.141 1 | 232.050 6 | 205.073 7 | NIFDC | 99.6 |
72 | 恩诺沙星 | 喹诺酮 | C19H22FN3O3 | 11.57 | 360.172 6 | 316.181 4 | 245.108 5 | NIFDC | 100.0 |
73 | 地氯雷他定 | 抗过敏 | C19H19ClN2 | 13.70 | 311.131 5 | 294.104 0 | 282.103 8 | NIFDC | 99.9 |
74 | 曲吡那敏 | 抗过敏 | C16H21N3 | 14.22 | 256.181 2 | 211.121 6 | 191.970 8 | NIFDC | 100.0 |
75 | 溴苯那敏 | 抗过敏 | C16H19BrN2 | 17.83 | 319.080 9 | 276.019 4 | 274.021 5 | TMstandard | 99.6 |
76 | 羟嗪 | 抗过敏 | C21H27ClN2O2 | 17.04 | 375.184 3 | 201.046 4 | 173.127 9 | NIFDC | 98.6 |
77 | 西替利嗪 | 抗过敏 | C21H25ClN2O3 | 19.13 | 389.163 5 | 201.046 3 | 187.107 1 | NIFDC | 99.6 |
78 | 氯丙嗪 | 抗过敏 | C17H19ClN2S | 17.83 | 319.103 7 | 246.014 1 | 274.045 2 | NIFDC | 99.7 |
79 | 氯雷他定 | 抗过敏 | C22H23ClN2O2 | 26.81 | 383.153 3 | 337.110 5 | 267.080 9 | NIFDC | 99.9 |
80 | 特非那定 | 抗过敏 | C32H41NO2 | 22.85 | 472.322 8 | 454.309 8 | 436.299 3 | NIFDC | 99.3 |
81 | 赛庚啶 | 抗过敏 | C21H21N | 17.36 | 288.175 0 | 215.086 0 | 191.086 7 | NIFDC | 92.2 |
82 | 普鲁卡因胺 | 局部麻醉药 | C13H21N3O | 5.12 | 236.176 2 | 173.987 2 | 163.086 2 | Stanford Chemicals | 99.8 |
83 | 普鲁卡因 | 局部麻醉药 | C13H20N2O2 | 8.31 | 237.160 0 | 164.067 7 | 120.042 0 | Stanford Chemicals | 99.3 |
84 | 氯普鲁卡因 | 局部麻醉药 | C13H19ClN2O2 | 10.72 | 271.120 7 | 198.020 8 | 154.002 5 | USP | 99.6 |
85 | 苯佐卡因 | 局部麻醉药 | C9H11NO2 | 17.38 | 166.086 4 | 138.054 6 | 120.043 9 | NIFDC | 99.9 |
86 | 利多卡因 | 局部麻醉药 | C14H22N2O | 12.08 | 235.180 9 | 150.969 7 | 132.958 4 | Stanford Chemicals | 99.4 |
87 | 丁卡因 | 局部麻醉药 | C15H24N2O2 | 15.38 | 265.191 4 | 220.131 3 | 176.105 8 | Dr. Ehrenstorfer | 99.9 |
88 | 辛可卡因 | 局部麻醉药 | C20H29N3O2 | 17.98 | 344.233 9 | 271.144 0 | 228.100 8 | Stanford Chemicals | 99.3 |
89 | 磺胺吡啶 | 磺胺类 | C11H11N3O2S | 10.46 | 250.064 7 | 184.087 5 | 156.011 7 | NIFDC | 99.3 |
90 | 磺胺甲嘧啶 | 磺胺类 | C11H12N4O2S | 10.72 | 265.075 5 | 190.028 1 | 156.011 5 | Dr. Ehrenstorfer | 99.2 |
91 | 磺胺甲二唑 | 磺胺类 | C9H10N4O2S2 | 11.76 | 271.031 7 | 156.010 9 | 116.028 0 | NIFDC | 99.7 |
92 | 磺胺甲氧嗪 | 磺胺类 | C11H12N4O3S | 11.96 | 281.070 7 | 156.009 0 | 126.064 0 | NIFDC | 99.8 |
93 | 磺胺氯哒嗪 | 磺胺类 | C10H9ClN4O2S | 13.39 | 285.020 6 | 156.010 9 | 130.015 6 | NIFDC | 99.6 |
94 | 磺胺甲噁唑 | 磺胺类 | C10H11N3O3S | 14.17 | 254.059 4 | 156.008 3 | 147.074 6 | CATO | 99.8 |
95 | 多西环素 | 四环素 | C22H24N2O8 | 13.29 | 445.161 0 | 428.125 4 | 410.115 1 | NIFDC | 83.6 |
96 | 米诺环素 | 四环素 | C23H27N3O7 | 11.18 | 458.192 5 | 441.167 0 | 423.158 1 | Yuanye | 98.0 |
97 | 四环素 | 四环素 | C22H24N2O8 | 11.31 | 445.160 9 | 428.129 3 | 410.118 8 | NIFDC | 98.4 |
98 | 土霉素 | 四环素 | C22H24N2O9 | 10.72 | 461.156 0 | 444.119 9 | 426.109 8 | NIFDC | 88.8 |
99 | 金霉素 | 四环素 | C22H23ClN2O8 | 13.66 | 479.122 5 | 462.095 8 | 444.085 1 | NIFDC | 94.1 |
100 | 氟康唑 | 抗真菌 | C13H12F2N6O | 12.08 | 307.111 7 | 238.074 3 | 220.063 9 | NIFDC | 99.8 |
101 | 螺内酯 | 抗真菌 | C24H32O4S | 24.74 | 417.207 5 | 399.214 8 | 341.172 7 | NIFDC | 99.9 |
102 | 灰黄霉素 | 抗真菌 | C17H17ClO6 | 21.09 | 353.079 0 | 285.051 1 | 215.009 4 | NIFDC | 99.0 |
103 | 克林霉素 | 林可酰胺 | C18H33ClN2O5S | 12.62 | 445.161 0 | 428.125 4 | 410.115 1 | NIFDC | 83.6 |
104 | 林可霉素 | 林可酰胺 | C18H34N2O6S | 9.30 | 458.192 5 | 441.167 0 | 423.158 1 | Yuanye | 98.0 |
105 | 甲硝唑 | 硝基咪唑 | C6H9N3O3 | 8.50 | 172.071 9 | 150.968 2 | 132.958 0 | NIFDC | 100 |
106 | 呋喃它酮 | 硝基呋喃 | C13H16N4O6 | 9.67 | 325.114 6 | 281.122 9 | 252.096 8 | Sigma-Aldrich | 99.8 |
107 | 氯霉素* | 酰胺醇 | C11H12Cl2N2O5 | 15.51 | 321.005 5 | 257.017 0 | 176.026 7 | NIFDC | 99.8 |
108 | 他扎罗汀 | 维甲酸 | C21H21NO2S | 30.90 | 352.138 0 | 324.105 8 | 294.057 3 | NIFDC | 100.0 |
表2
108种化合物的基质效应"
序号 | 化合物 | 线性方程 | 基质效应/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凝胶 | 霜 | 爽身粉 | 凝胶 | 霜 | 爽身粉 | |||
1 | 曲安西龙 | y=66.46x+513.24 | y=102.89x+982.74 | y=171.95x+415.71 | 43.46 | 12.46 | 46.29 | |
2 | 泼尼松龙 | y=179.65x+174.01 | y=198.21x-269.69 | y=231.99x-165.26 | 10.28 | 21.68 | 42.41 | |
3 | 泼尼松 | y=760.11x-1 889.26 | y=447.06x+5 569.87 | y=440.3x+9 564.82 | 95.15 | 14.78 | 13.04 | |
4 | 异氟泼尼松 | y=167.51x+717.82 | y=164.93x+1 188.19 | y=174.39x+2 063.53 | 1.16 | 0.40 | 5.31 | |
5 | 氢化可的松 | y=459.97x+3 496.44 | y=385.87x+4 449.41 | y=328.28x+8 138.34 | 29.06 | 8.27 | 7.89 | |
6 | 可的松 | y=499.70x+2 388.14 | y=538.59x-188.79 | y=461.55x+5 742.62 | 6.35 | 14.63 | 1.77 | |
7 | 甲基泼尼松龙 | y=211.13x+3 818.26 | y=222.16x+3 366.1 | y=239.63x+3 146.16 | 33.49 | 30.02 | 24.51 | |
8 | 倍他米松 | y=134.41x+499.72 | y=248.15x+894.06 | y=178.70x+2 039.76 | 29.91 | 139.85 | 72.72 | |
9 | 地塞米松 | y=258.81x+23.41 | y=341.19x+2 318.27 | y=181.64x+2 873.24 | 20.28 | 5.09 | 44.05 | |
10 | 氟米松 | y=142.01x+483.60 | y=234.15x+360.39 | y=214.39x+3 164.63 | 23.60 | 25.97 | 15.34 | |
11 | 倍氯米松 | y=21.98x+546.23 | y=23.18x+749.39 | y=22.65x+860.10 | 16.17 | 22.52 | 19.71 | |
12 | 曲安奈德 | y=267.82x+2 867.55 | y=590.89x+3 456.63 | y=242.96x+5 449.30 | 10.51 | 143.83 | 0.26 | |
13 | 地索奈德 | y=255.70x+894.05 | y=100.83x+1 982.79 | y=275.67x+5 922.67 | 6.14 | 62.99 | 1.19 | |
14 | 氟尼缩松 | y=254.49x+1 410.49 | y=295.08x+3 929.69 | y=252.73x+8 000.73 | 1.51 | 14.20 | 2.19 | |
15 | 氟轻松 | y=274.71x+1 850.41 | y=343.77x-903.32 | y=242.24x+2 959.76 | 33.61 | 16.92 | 41.46 | |
16 | 曲安西龙双醋酸酯 | y=177.10x+668.59 | y=324.66x+299.82 | y=195.93x+2 360.66 | 2.48 | 87.86 | 13.37 | |
17 | 氟氢缩松 | y=83.79x+1 103.78 | y=154.99x+894.02 | y=254.53x+5 542.68 | 71.30 | 46.92 | 12.83 | |
18 | 泼尼松龙醋酸酯 | y=202.45x+1 613 | y=177.41x+2 104.77 | y=370.95x+2 106.74 | 2.84 | 9.88 | 88.44 | |
19 | 氟米龙 | y=154.14x+1 403.91 | y=167.61x+596.82 | y=222.9x+5 033.81 | 22.63 | 15.87 | 11.88 | |
20 | 氢化可的松醋酸酯 | y=955.44x-968.77 | y=522.37x+937.07 | y=1 127.23x-5 016.57 | 99.95 | 9.32 | 135.91 | |
21 | 氟氢可的松醋酸酯 | y=316.32x+742.36 | y=211.66x-177.33 | y=370.22x+3 430.61 | 5.53 | 36.79 | 10.57 | |
22 | 地夫可特 | y=1 691.34x+170.67 | y=1 834.03x+1 225.77 | y=1 512.18x+6 854.12 | 1.56 | 6.74 | 11.99 | |
23 | 泼尼松醋酸酯 | y=411.31x+1 474.50 | y=567.88x+2 160.32 | y=880.05x-1 515.14 | 10.50 | 23.57 | 91.50 | |
24 | 可的松醋酸酯 | y=187.48x+614.62 | y=148.63x+2 007 | y=290.84x+2 446.49 | 52.43 | 62.29 | 26.20 | |
25 | 卤美他松 | y=50.01x+834.81 | y=96.97x+1 250.52 | y=47.83x+1 638.91 | 12.18 | 117.52 | 7.29 | |
26 | 甲基泼尼松龙醋 酸酯 | y=281.50x+4 056.85 | y=367.91x-909.04 | y=32.35x+740.69 | 222.19 | 321.09 | 62.97 | |
27 | 倍他米松醋酸酯 | y=205.54x+1 162.29 | y=232.40x+341.70 | y=229.14x+2 923.13 | 13.16 | 27.95 | 26.16 | |
28 | 地塞米松醋酸酯 | y=223.44x+536.59 | y=231.13x+560.08 | y=199.43x+9 995.70 | 21.87 | 26.06 | 8.77 | |
29 | 布地奈德 | y=14.65x+423.02 | y=176.26x+137.93 | y=139.41x-375.50 | 89.36 | 28.05 | 1.28 | |
30 | 氢化可的松丁酸酯 | y=394.40x+361.99 | y=308.51x+1 945.69 | y=242.11x+2 196.20 | 54.20 | 20.62 | 5.34 | |
31 | 氟米龙醋酸酯 | y=362.94x+1 881.87 | y=495.99x+2 715.27 | y=372.13x+7 111.01 | 8.69 | 24.79 | 6.38 | |
32 | 氢化可的松戊酸酯 | y=165.31x+1 330 | y=149.96x+1 599.23 | y=425.40x+417.95 | 3.00 | 12.01 | 149.60 | |
33 | 曲安奈德醋酸酯 | y=176.61x+2 205.38 | y=175.39x+1 413.26 | y=215.63x+3 117.43 | 2.21 | 1.50 | 24.79 | |
34 | 二氟拉松双醋酸酯 | y=599.83x+5 602.91 | y=664.50x+4 185.95 | y=492.1x+8 364.53 | 6.54 | 18.02 | 12.60 | |
35 | 氟轻松醋酸酯 | y=599.83x+5 602.91 | y=664.50x+4 185.95 | y=492.1x+8 364.53 | 6.54 | 18.02 | 12.60 | |
36 | 倍他米松戊酸酯 | y=180.97x+1 292.54 | y=321.23x-588.32 | y=123.81x+3 639.05 | 28.51 | 128.11 | 12.08 | |
37 | 哈西奈德 | y=901.4x-1 334.46 | y=572.28x-2 435.88 | y=203.52x+8 809.85 | 123.10 | 41.64 | 49.63 | |
38 | 泼尼卡酯 | y=922.66x-1 342.59 | y=396.29x-1 011.36 | y=263.45x+1 989.15 | 297.54 | 70.75 | 13.51 | |
39 | 氯替泼诺 | y=224.99x+3 642.75 | y=215.56x-553.54 | y=320.59x+2 483.09 | 153.37 | 142.75 | 261.02 | |
40 | 阿氯米松双丙酸酯 | y=194.37x+3 681.68 | y=158.58x+107.55 | y=151.19x+1 987.76 | 192.29 | 138.47 | 127.35 | |
41 | 安西奈德 | y=297.34x+2 140.24 | y=386.93x-1 032.1 | y=66.39x+8 594.66 | 115.45 | 180.36 | 51.89 | |
42 | 卤倍他索丙酸酯 | y=109.71x+3 063.74 | y=125.87x-306.55 | y=33.77x+3 884.97 | 91.30 | 119.48 | 41.12 | |
43 | 氯倍他索丙酸酯 | y=310x+2 738.76 | y=153.74x-379.46 | y=293.20x+1 512.74 | 464.35 | 179.88 | 433.77 | |
44 | 氟替卡松丙酸酯 | y=568.84x+2 748.79 | y=1 090.79x-5 002.03 | y=746.32x+5 358.35 | 202.33 | 479.74 | 296.66 | |
45 | 莫米他松糠酸酯 | y=20.4x+354.26 | y=58.14x+252.16 | y=27.21x+1 060.60 | 40.07 | 70.80 | 20.06 | |
46 | 倍他米松双丙酸酯 | y=113.51x+2 783.33 | y=402.24x-2 630.49 | y=362.04x+2 140.38 | 107.86 | 636.57 | 562.96 | |
47 | 倍氯米松双丙酸酯 | y=433.47x+471.28 | y=309.78x-1 498.62 | y=186.12x+3 051.29 | 374.83 | 239.34 | 103.88 | |
48 | 双氟可龙戊酸酯 | y=220.39x+948.96 | y=318.27x-530.70 | y=226.14x+1 952.72 | 175.80 | 298.29 | 182.99 | |
49 | 氯倍他松丁酸酯 | y=639.14x+2 943.38 | y=273x-1 130.98 | y=392.65x+4 254.19 | 456.02 | 137.49 | 241.58 | |
50 | 环索奈德 | y=338.98x+2 250.70 | y=274.95x | y=110.06x+3 800.63 | 17.44 | 33.04 | 73.20 | |
51 | 睾酮 | y=304.20x-249.82 | y=996.99x+8 534.97 | y=609.97x+558.17 | 2.26 | 235.13 | 105.04 | |
52 | 孕三烯酮 | y=1 168.46x+9 630.80 | y=145.57x+4 817.89 | y=1 272.47x-2 693.66 | 359.17 | 42.79 | 400.05 | |
53 | 甲基睾丸酮 | y=571.37x+1 481.35 | y=7.62x+1 115.08 | y=204.76x-640.13 | 12.52 | 98.50 | 59.68 | |
54 | 炔诺孕酮 | y=1 170.72x-772.8 | y=125.31x+417.63 | y=377.86x+1 584.76 | 128.41 | 75.55 | 26.28 | |
55 | 醋酸甲地孕酮 | y=839.12x+13 289.95 | y=585.38x-2 206.42 | y=162.64x+22 245.24 | 9.90 | 23.33 | 78.70 | |
56 | 黄体酮 | y=176.52x+7 378.41 | y=46.61x+479.34 | y=323.20x+4 164.48 | 203.51 | 19.86 | 455.71 | |
57 | 醋酸甲羟孕酮 | y=107.53x+866.68 | y=91.33x | y=135.33x+4 131.84 | 88.12 | 59.78 | 136.76 | |
58 | 己酸羟孕酮 | y=822.03x-2 712.74 | y=141.95x+999.53 | y=28.25x+3 660.39 | 611.78 | 22.91 | 75.54 | |
59 | 雌三醇 | y=93.78x+193.08 | y=107.84x+295.30 | y=98.02x+18.35 | 59.98 | 83.96 | 67.21 | |
