China Surfactant Detergent & Cosmetics ›› 2023, Vol. 53 ›› Issue (10): 1233-1240.doi: 10.3969/j.issn.2097-2806.2023.10.016
• Analytical methods and testing • Previous Articles
Received:
2022-10-20
Revised:
2023-09-22
Online:
2023-10-22
Published:
2023-10-27
Contact:
*Tel.: +86-13839294709, E-mail: CLC Number:
Wu Xiaoyan, Song Faxiang. Determination of 13 chemical components in Koujie gargle by HPLC[J].China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(10): 1233-1240.
Tab. 1
Regression equations, correlation coefficients, and linearity ranges of 13 components in Koujie gargle"
组分 | 回归方程 | r | 线性范围/(μg/mL) |
---|---|---|---|
新绿原酸 | Y=9.841 6×105X-813.9 | 0.999 6 | 2.39~119.50 |
绿原酸 | Y=1.351 2×106X+1 543.1 | 0.999 2 | 40.65~2 032.50 |
咖啡酸 | Y=5.982 4×105X-1 813.6 | 0.999 3 | 0.49~24.50 |
木犀草苷 | Y=1.523 9×106X+613.8 | 0.999 1 | 3.06~153.00 |
3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | Y=6.931 8×105X-961.4 | 0.999 9 | 7.95~397.50 |
4,5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | Y=1.109 7×106X-846.2 | 0.999 4 | 11.88~594.00 |
木犀草素 | Y=1.485 1×106X-613.7 | 0.999 2 | 1.04~52.00 |
芹菜素 | Y=8.330 6×105X+516.5 | 0.999 3 | 0.56~28.00 |
马钱苷 | Y=1.902 4×106X-1 064.2 | 0.999 5 | 16.02~801.00 |
当药苷 | Y=1.722 5×106X-436.8 | 0.999 7 | 4.35~217.50 |
断氧化马钱子苷 | Y=2.185 7×106X+491.6 | 0.999 6 | 19.59~979.50 |
(R,S)-告依春 | Y=1.215 9×106X+1 162.3 | 0.999 8 | 0.77~38.50 |
直铁线莲宁B | Y=3.157 4×105X-899.1 | 0.999 4 | 0.36~18.00 |
Tab. 2
Sample recovery test results (n=9)"
成分 | 样品中含量/mg | 加入量/mg | 测得量/mg | 回收率/% | 平均加样回收率/% | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|
新绿原酸 | 0.361 0 | 0.285 6 | 0.639 6 | 97.55 | 99.02 | 1.08 |
0.361 0 | 0.285 6 | 0.649 1 | 100.88 | |||
0.361 0 | 0.285 6 | 0.646 4 | 99.93 | |||
0.361 0 | 0.357 0 | 0.711 6 | 98.21 | |||
0.361 0 | 0.357 0 | 0.710 8 | 97.98 | |||
0.361 0 | 0.357 0 | 0.716 7 | 99.64 | |||
0.361 0 | 0.428 4 | 0.783 1 | 98.53 | |||
0.361 0 | 0.428 4 | 0.784 7 | 98.90 | |||
0.361 0 | 0.428 4 | 0.787 6 | 99.58 | |||
绿原酸 | 5.929 0 | 4.715 2 | 10.593 3 | 98.92 | 98.21 | 1.1 |
5.929 0 | 4.715 2 | 10.609 8 | 99.27 | |||
5.929 0 | 4.715 2 | 10.612 0 | 99.32 | |||
5.929 0 | 5.894 0 | 11.794 6 | 99.52 | |||
5.929 0 | 5.894 0 | 11.701 5 | 97.94 | |||
5.929 0 | 5.894 0 | 11.702 7 | 97.96 | |||
5.929 0 | 7.072 8 | 12.785 9 | 96.95 | |||
5.929 0 | 7.072 8 | 12.793 1 | 97.05 | |||
5.929 0 | 7.072 8 | 12.784 3 | 96.92 | |||
咖啡酸 | 0.072 0 | 0.058 4 | 0.128 5 | 96.75 | 97.92 | 1.49 |
0.072 0 | 0.058 4 | 0.130 1 | 99.49 | |||
0.072 0 | 0.058 4 | 0.128 9 | 97.43 | |||
0.072 0 | 0.073 0 | 0.142 3 | 96.30 | |||
0.072 0 | 0.073 0 | 0.142 1 | 96.03 | |||
0.072 0 | 0.073 0 | 0.144 9 | 99.86 | |||
0.072 0 | 0.0876 | 0.159 1 | 99.43 | |||
0.072 0 | 0.087 6 | 0.158 4 | 98.63 | |||
0.072 0 | 0.087 6 | 0.157 3 | 97.37 | |||
木犀草苷 | 0.476 0 | 0.377 6 | 0.856 9 | 100.87 | 100.11 | 1.07 |
0.476 0 | 0.377 6 | 0.843 7 | 97.38 | |||
0.476 0 | 0.377 6 | 0.852 6 | 99.74 | |||
0.476 0 | 0.472 0 | 0.949 4 | 100.30 | |||
0.476 0 | 0.472 0 | 0.949 9 | 100.40 | |||
0.476 0 | 0.472 0 | 0.950 8 | 100.59 | |||
0.476 0 | 0.566 4 | 1.044 9 | 100.44 | |||
0.476 0 | 0.566 4 | 1.046 5 | 100.72 | |||
0.476 0 | 0.566 4 | 1.045 3 | 100.51 | |||
3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | 1.216 0 | 0.967 2 | 2.168 1 | 98.44 | 98.22 | 1.27 |
1.216 0 | 0.967 2 | 2.176 3 | 99.29 | |||
1.216 0 | 0.967 2 | 2.160 9 | 97.69 | |||
1.216 0 | 1.209 0 | 2.384 9 | 96.68 | |||
1.216 0 | 1.209 0 | 2.381 3 | 96.39 | |||
1.216 0 | 1.209 0 | 2.399 6 | 97.90 | |||
1.216 0 | 1.450 8 | 2.671 4 | 100.32 | |||
1.216 0 | 1.450 8 | 2.653 8 | 99.10 | |||
1.216 0 | 1.450 8 | 2.640 5 | 98.19 | |||
4,5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | 1.757 0 | 1.408 8 | 3.109 9 | 96.03 | 96.92 | 1.17 |
1.757 0 | 1.408 8 | 3.110 7 | 96.09 | |||
1.757 0 | 1.408 8 | 3.111 4 | 96.14 | |||
1.757 0 | 1.761 0 | 3.469 1 | 97.22 | |||
1.757 0 | 1.761 0 | 3.464 2 | 96.94 | |||
1.757 0 | 1.761 0 | 3.450 6 | 96.17 | |||
1.757 0 | 2.113 2 | 3.851 0 | 99.09 | |||
1.757 0 | 2.113 2 | 3.836 5 | 98.41 | |||
1.757 0 | 2.113 2 | 3.789 4 | 96.18 | |||
木犀草素 | 0.153 0 | 0.123 2 | 0.271 4 | 96.10 | 98.74 | 1.43 |
0.153 0 | 0.123 2 | 0.274 9 | 98.94 | |||
0.153 0 | 0.123 2 | 0.275 6 | 99.51 | |||
0.153 0 | 0.154 0 | 0.306 3 | 99.55 | |||
0.153 0 | 0.154 0 | 0.307 1 | 100.06 | |||
0.153 0 | 0.154 0 | 0.306 4 | 99.61 | |||
0.153 0 | 0.184 8 | 0.337 5 | 99.84 | |||
0.153 0 | 0.184 8 | 0.334 6 | 98.27 | |||
0.153 0 | 0.184 8 | 0.331 9 | 96.81 | |||
芹菜素 | 0.087 0 | 0.071 2 | 0.156 3 | 97.33 | 98.52 | 1.36 |
0.087 0 | 0.071 2 | 0.157 9 | 99.58 | |||
0.087 0 | 0.071 2 | 0.156 1 | 97.05 | |||
0.087 0 | 0.089 0 | 0.174 2 | 97.98 | |||
0.087 0 | 0.089 0 | 0.175 3 | 99.21 | |||
0.087 0 | 0.089 0 | 0.173 0 | 96.63 | |||
0.087 0 | 0.106 8 | 0.192 3 | 98.60 | |||
0.087 0 | 0.106 8 | 0.193 7 | 99.91 | |||
0.087 0 | 0.106 8 | 0.194 2 | 100.37 | |||
马钱苷 | 2.248 0 | 1.803 2 | 4.026 4 | 98.62 | 99.35 | 0.66 |
2.248 0 | 1.803 2 | 4.031 5 | 98.91 | |||
2.248 0 | 1.803 2 | 4.039 1 | 99.33 | |||
2.248 0 | 2.254 0 | 4.516 7 | 100.65 | |||
2.248 0 | 2.254 0 | 4.496 3 | 99.75 | |||
2.248 0 | 2.254 0 | 4.495 6 | 99.72 | |||
2.248 0 | 2.704 8 | 4.931 1 | 99.20 | |||
2.248 0 | 2.704 8 | 4.912 0 | 98.49 | |||
2.248 0 | 2.704 8 | 4.938 7 | 99.48 | |||
当药苷 | 0.687 0 | 0.553 6 | 1.229 4 | 97.98 | 98.97 | 1.22 |
0.687 0 | 0.553 6 | 1.231 6 | 98.37 | |||
0.687 0 | 0.553 6 | 1.224 7 | 97.13 | |||
0.687 0 | 0.692 0 | 1.368 4 | 98.47 | |||
0.687 0 | 0.692 0 | 1.379 3 | 100.04 | |||
0.687 0 | 0.692 0 | 1.385 6 | 100.95 | |||
0.687 0 | 0.830 4 | 1.517 1 | 99.96 | |||
0.687 0 | 0.830 4 | 1.504 2 | 98.41 | |||
0.687 0 | 0.830 4 | 1.512 7 | 99.43 | |||
断氧化马钱 子苷 | 2.791 0 | 2.229 6 | 4.951 6 | 96.91 | 96.73 | 0.53 |
2.791 0 | 2.229 6 | 4.954 3 | 97.03 | |||
2.791 0 | 2.229 6 | 4.952 1 | 96.93 | |||
2.791 0 | 2.787 0 | 5.470 9 | 96.16 | |||
2.791 0 | 2.787 0 | 5.471 7 | 96.19 | |||
2.791 0 | 2.787 0 | 5.469 1 | 96.09 | |||
2.791 0 | 3.344 4 | 6.039 4 | 97.13 | |||
2.791 0 | 3.344 4 | 6.019 2 | 96.53 | |||
2.791 0 | 3.344 4 | 6.054 3 | 97.58 | |||
(R,S)-告 依春 | 0.119 0 | 0.093 6 | 0.212 5 | 99.89 | 99.21 | 1.47 |
0.119 0 | 0.093 6 | 0.210 4 | 97.65 | |||
0.119 0 | 0.093 6 | 0.213 1 | 100.53 | |||
0.119 0 | 0.117 0 | 0.235 3 | 99.40 | |||
0.119 0 | 0.117 0 | 0.236 8 | 100.68 | |||
0.119 0 | 0.117 0 | 0.235 7 | 99.74 | |||
0.119 0 | 0.140 4 | 0.254 3 | 96.37 | |||
0.119 0 | 0.140 4 | 0.257 1 | 98.36 | |||
0.119 0 | 0.140 4 | 0.259 7 | 100.21 | |||
直铁线莲宁B | 0.052 0 | 0.040 8 | 0.092 5 | 99.26 | 97.48 | 1.58 |
0.052 0 | 0.040 8 | 0.091 4 | 96.57 | |||
0.052 0 | 0.040 8 | 0.093 1 | 100.74 | |||
0.052 0 | 0.051 0 | 0.101 3 | 96.67 | |||
0.052 0 | 0.051 0 | 0.101 8 | 97.65 | |||
0.052 0 | 0.051 0 | 0.101 1 | 96.27 | |||
0.052 0 | 0.061 2 | 0.111 2 | 96.73 | |||
0.052 0 | 0.061 2 | 0.110 9 | 96.24 | |||
0.052 0 | 0.061 2 | 0.111 5 | 97.22 |
Tab. 3
Determination results of 13 components in Koujie gargle (n=3)"
批号 | 含量/(mg/mL) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新绿原酸 | 绿原酸 | 咖啡酸 | 木犀草苷 | 3,5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | 4,5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | 木犀草素 | 芹菜素 | 马钱苷 | 当药苷 | 断氧化马钱子苷 | (R,S)-告依春 | 直铁线莲宁B | |
H2073 | 0.361 | 5.929 | 0.072 | 0.476 | 1.216 | 1.757 | 0.153 | 0.087 | 2.248 | 0.687 | 2.791 | 0.119 | 0.052 |
H2111 | 0.346 | 5.750 | 0.069 | 0.463 | 1.162 | 1.691 | 0.155 | 0.086 | 2.691 | 0.671 | 2.696 | 0.115 | 0.050 |
H2116 | 0.379 | 6.183 | 0.078 | 0.504 | 1.318 | 1.907 | 0.164 | 0.091 | 2.418 | 0.734 | 2.981 | 0.127 | 0.054 |
[1] | China Food and Drug Administration. WS-11345(ZD-1345)-2002-2013Z[S]. Beijing: China Food and Drug Administration, 2013. |
[2] | Guan X F, Wang R, Li X L, et al. New progress in the study of chemical constituents and pharmacological effects of honeysuckle[J]. Chemical Engineer, 2020, 295 (4) : 59-62. |
[3] | Bao X M, Qiao J W, Zuo Y F. Chemical constituents from Lonicera japonica[J]. Chinese Traditional Patent Medicine, 2022, 44 (5) : 1501-1505. |
[4] | Zhou H P, Ren M X, Guan J Q, et al. Research progress on chemical constituents and pharmacological effects of chrysanthemum morifolium and predictive analysis on quality markers[J]. Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2019, 50 (19) : 4785-4795. |
[5] | Wang D S, Huang Y M, Shi Y, et al. Research progress on chemical constituent and pharmacological action of chrysanthemum[J]. Anhui Agricultural Science, 2018, 46 (23) : 9-11, 17. |
[6] | Huang Y, Dong F Y, Li C Y. Research progress on the determination methods of main chemical components in radix isatidis[J]. China Pharmaceuticals, 2020, 29 (7) : 150-156. |
[7] | Gao J, Zhang R, Ding S M, et al. Simultaneous determination of chlorogenic acid and cynaroside in shuanghuanglian oral liquid by HPLC[J]. Drug Research, 2020, 15 (6) : 38-40, 47. |
[8] | Lv G H, Li X Y, Ye F, et al. Determination of chlorogenic acid,isochlorogenic acid A and luteoloside in picris L. by HPLC[J]. Herald of Medicine, 2020, 39 (7) : 999-1001. |
[9] | Li C Y, Chen Y, Hu X, et al. Determination of luteoloside and other three compounds in Lavandula dentata L. and study on its fingerprint[J]. Chinese Journal of Pharmaceutical Analysis, 2019, 39 (12) : 2234-2240. |
[10] | Zhang W, Wu R, Chang X W, et al. Study on the feature markers of chrysanthemi flos based on HPLC fingerprint combined with chemometrics[J]. Natural Product Research and Development, 2022, 34: 1289-1300. |
[11] | Liu Y, Zhao M H, Zhao L. Determination of luteolin-7-glucoside in ixeris vesicolor DC. by HPLC[J]. Chinese Journal of Drug Evaluation, 2020, 37 (2) : 115-117. |
[12] | Yang S, Che X Y, Zhong L, et al. Determination of galuteolin and chlorogenic acid in Jinyinhua granules and counterfeit detection by HPLC[J]. West China Journal of Pharmaceutical Sciences, 2021, 36 (1) : 76-80. |
[13] | Ming K L, Wang H D, Zhang X Z, et al. Determination of morroniside and loganin in Bushen Jiangu Capsules[J]. China Pharmacist, 2022, 25 (3) : 534-537. |
[14] | Yang C G, Gong A H, Zhang C G, et al. Simultaneous determination of 7 components in dipsacus asper by HPLC[J]. China Pharmacy, 2022, 33 (6) : 680-684. |
[15] | Li Y, Hou Y F, Wu Y F, et al. Simultaneous determination of eight components in Liuwei Dihuang Pills by QAMS[J]. Chinese Traditional Patent Medicine, 2022, 44 (5) : 1405-1410. |
[16] | Li Z J, Gong C Q, Li X H, et al. Simultaneous determination of three components in honeysuckle vine formula granules by HPLC[J]. Quality Safety Inspection and Testing, 2022, 32 (3) : 46-48. |
[17] | Dong F Y, Xu K Y, Huang Y. Simultaneous determination of two antiviral components in Banlangen granules by HPLC[J]. Chinese Journal of Modern Applied Pharmacy, 2019, 36 (36) : 2245-2248. |
[1] | Liyuan Zhang, Linqi Yan, Qiaoyuan Cheng, Lvye Qi, Rong Wang, Liuqian Huang. Determination of 14 kinds of α-hydroxy acids and hydroxy esters in cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 353-359. |
[2] | Hongling Zhang, Lin Cheng, Haiyan Wang, Feiya Luo, Huiliang Zhang, Lei Sun. Using DPRA alternative method to evaluate the skin sensitization of 3 coumarins [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(2): 156-160. |
[3] | Huiduan Long, Yixiang Lu, Jianglan Qin, Keming Zhang. Simultaneous determination of 24 coumarin compounds in cosmetics by high performance liquid chromatography and verification by liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(1): 114-122. |
[4] | Xue Xiao, Huirong Zhang, Shuowen Li, Sunhua Li, Miaomiao Guo, Li Li. Determination of four polyphenols and study on antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts from callus of Eryngium maritimum L. [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(1): 57-64. |
[5] | Feng Li,Zou Baisong. Simultaneous determination of 11 components in Danzhi Fangshaishuang SFP50 by HPLC [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(8): 968-975. |
[6] | Wang Hongdan,Xu Weichang,Wang Yuan,Kong Xiangwen,Sun Lijuan. Determination of asiaticoside and madecassoside in Centella asiatica (L.) Urban by HPLC-ELSD [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(8): 976-980. |
[7] | Liu Ying, Lin Min, Dai Sirui. Simultaneous determination of nine effective components in Polygonum Multif lorum Fangtuoyufa Jinghuaye by HPLC-QAMS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(7): 841-848. |
[8] | Yu Haiying, Qiao Zhenyun, Li Qiyan, Hu Defu, Niu Shuijiao, Wang Faping. Determination and isomer distribution of a cosmetic raw material hydroxypropyl tetrahydropyrantriol by HPLC [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(6): 721-724. |
[9] | Gao Ruifang, Chai Ge, Li Xiangsheng. Determination of 47 kinds of dyestuffs in oxidative hair dye by high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(6): 725-732. |
[10] | Wu Yuanyang, Zhang Liyuan, Wang Ren, He Tingting. Determination of 10 prohibited stines in 3 different matrixes of cosmetics by HPLC-MS/MS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(4): 481-486. |
[11] | Zheng Lixia, Gao Huiqin, Li Sa, Guo Congjia, Hao Qianying, Wu Guotai. Determination of ferulic acid and baicalin content in Gui Qin toothpaste and its pharmacodynamic study [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(11): 1345-1350. |
[12] | Wang Lei, Wu Yue, Tian Dong. Determination of five benzotriazole UV absorbers in cosmetics by ultrasonic extraction and high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(1): 109-114. |
[13] | He Liying, Jiang Fengbing. Determination of 27 sulfonamides in cosmetics by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(1): 100-108. |
[14] | Liu Dan,He Yanling,Qiu Hongyan,Ma Ying. Simultaneous determination of 5 antioxidant components in cosmetics by high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2022, 52(8): 858-862. |
[15] | Huang Weidong. Determination of metformin hydrochloride in cosmetics by high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2022, 52(8): 863-867. |
|