日用化学工业(中英文) ›› 2024, Vol. 54 ›› Issue (8): 997-1007.doi: 10.3969/j.issn.2097-2806.2024.08.015
杨飘飘1,2,张静雅1,2,刘红1,2,*(),李丽霞1,2,*(
)
收稿日期:
2023-09-02
修回日期:
2024-07-18
出版日期:
2024-08-22
发布日期:
2024-08-21
通讯作者:
刘红,李丽霞
基金资助:
Piaopiao Yang1,2,Jingya Zhang1,2,Hong Liu1,2,*(),Lixia Li1,2,*(
)
Received:
2023-09-02
Revised:
2024-07-18
Online:
2024-08-22
Published:
2024-08-21
Contact:
Hong Liu,Lixia Li
摘要:
建立了高效液相色谱-串联质谱法同时测定化妆品中喹诺酮类、磺胺类等53种抗感染药物的检测方法。样品采用饱和氯化钠分散,体积分数1%甲酸-乙腈溶液超声提取,离心后,以0.1%甲酸水溶液(含1 mmol/L乙酸铵)和0.1%甲酸-甲醇溶液作为流动相,梯度洗脱,并采用电喷雾离子源、正离子多反应监测模式(MRM)测定,外标法定量。结果表明,53种禁用原料线性拟合良好,相关系数大于0.991 0,检出限为0.01~0.1 μg/g,在低、中、高3种加标质量浓度下,磺胺类和喹诺酮类的平均回收率为80.84%~115.09%。筛查的100批次样品中有1批次样品检出磺胺甲噁唑。该方法具有良好灵敏度、选择性和准确性,可用于化妆品中53种抗感染药物测定。
中图分类号:
杨飘飘,张静雅,刘红,李丽霞. 高效液相色谱-串联质谱法测定化妆品中禁用磺胺和喹诺酮类化合物[J]. 日用化学工业(中英文), 2024, 54(8): 997-1007.
Piaopiao Yang,Jingya Zhang,Hong Liu,Lixia Li. Simultaneous determination of sulfonamides and quinolones antibiotics in cosmetics by high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(8): 997-1007.
表1
禁用原料的质谱参数"
序号 | 名称 | 保留时间/min | 母离子(m/z) | 子离子(m/z) | 锥孔电压/V | 碰撞能量/eV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲氧苄啶 | 5.90 | 291.1 | 261.0* | 80 | 36 |
123.1 | 80 | 35 | ||||
2 | 磺胺醋酰 | 7.25 | 215.0 | 108.0* | 20 | 28 |
156.0 | 20 | 18 | ||||
3 | 磺胺二甲异嘧啶 | 4.88 | 279.1 | 156.0* | 20 | 27 |
186.1 | 20 | 25 | ||||
4 | 磺胺嘧啶 | 5.30 | 251.1 | 156.0* | 20 | 22 |
108.0 | 20 | 36 | ||||
5 | 磺胺噻唑 | 6.09 | 256.1 | 156.0* | 20 | 21 |
92.0 | 20 | 41 | ||||
6 | 磺胺吡啶 | 2.55 | 250.1 | 156.0* | 20 | 24 |
184.1 | 20 | 24 | ||||
7 | 磺胺甲嘧啶 | 2.70 | 265.1 | 156.0 | 20 | 24 |
172.0* | 20 | 23 | ||||
8 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 5.59 | 281.1 | 156.0* | 20 | 25 |
126.1 | 20 | 31 | ||||
9 | 磺胺甲二唑 | 3.46 | 271.1 | 156.0 | 20 | 21 |
108.0* | 20 | 37 | ||||
10 | 磺胺二甲嘧啶 | 3.88 | 279.1 | 186.1* | 20 | 25 |
124.1 | 20 | 31 | ||||
11 | 磺胺甲氧嗪 | 4.20 | 281.1 | 156.0* | 20 | 25 |
126.1 | 20 | 31 | ||||
12 | 磺胺氯哒嗪 | 4.57 | 285.1 | 156.0 | 20 | 21 |
92.0* | 20 | 43 | ||||
13 | 磺胺甲噁唑 | 5.18 | 254.1 | 156.0 | 20 | 23 |
108.0* | 20 | 36 | ||||
14 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 5.30 | 281.1 | 156.0 | 20 | 25 |
126.1* | 20 | 31 | ||||
15 | 磺胺多辛 | 3.77 | 311.1 | 156.0* | 20 | 28 |
108.0 | 20 | 40 | ||||
16 | 磺胺二甲异噁唑 | 5.70 | 268.1 | 113.1 | 20 | 22 |
92.0* | 20 | 42 | ||||
17 | 苯酰磺胺 | 5.98 | 277.1 | 92.0 | 20 | 41 |
156.0* | 20 | 19 | ||||
18 | 酞磺胺噻唑 | 6.11 | 404.1 | 149.0* | 50 | 32 |
156.0 | 50 | 15 | ||||
19 | 磺胺苯吡唑 | 6.28 | 315.0 | 108.0 | 20 | 42 |
156.0* | 20 | 30 | ||||
20 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 8.24 | 311.1 | 156.0 | 20 | 28 |
108.0* | 20 | 40 | ||||
21 | 磺胺氯吡嗪 | 6.64 | 285.0 | 156.1 | 70 | 24 |
92.0* | 70 | 41 | ||||
22 | 琥珀酰磺胺噻唑 | 7.05 | 356.2 | 192.1* | 70 | 34 |
108.0 | 70 | 40 | ||||
23 | 醋酸磺胺米隆 | 0.72 | 187.1 | 170.2* | 25 | 13 |
106.1 | 25 | 24 | ||||
24 | 甲磺胺磺隆 | 10.04 | 504.1 | 306.0 | 60 | 34 |
182.2* | 60 | 34 | ||||
25 | 磺胺脒 | 1.21 | 215.1 | 156.1* | 30 | 22 |
108.0 | 30 | 32 | ||||
26 | 磺胺喹噁啉 | 8.52 | 301.1 | 156.1* | 30 | 24 |
108.0 | 30 | 38 | ||||
27 | 磺胺 | 1.39 | 173.1 | 156.1* | 30 | 14 |
93.0 | 30 | 34 | ||||
28 | 磺胺二甲恶唑 | 5.28 | 268.1 | 156.0* | 30 | 23 |
108.0 | 30 | 38 | ||||
29 | 磺胺吡嗪 | 8.52 | 329.0 | 236.0 | 50 | 29 |
156.0* | 50 | 34 | ||||
30 | 醋磺胺甲噁唑 | 7.74 | 296.0 | 134.0 | 50 | 36 |
108.0* | 50 | 38 | ||||
31 | 氧氟沙星 | 5.98 | 362.2 | 261.1* | 100 | 38 |
318.2 | 100 | 27 | ||||
32 | 安妥沙星 | 6.00 | 377.2 | 333.1 | 80 | 29 |
256.1* | 80 | 40 | ||||
33 | 麻保沙星 | 5.38 | 363.1 | 72.0 | 90 | 49 |
320.0* | 90 | 23 | ||||
34 | 那氟沙星 | 10.05 | 361.1 | 343.2* | 80 | 32 |
283.0 | 80 | 55 | ||||
35 | 帕珠沙星 | 6.63 | 319.1 | 301.1* | 70 | 29 |
281.2 | 70 | 35 | ||||
36 | 依诺沙星 | 5.98 | 321.1 | 232.0 | 110 | 46 |
303.1* | 110 | 27 | ||||
37 | 环丙沙星 | 6.30 | 332.2 | 231.0* | 115 | 50 |
288.1 | 115 | 26 | ||||
38 | 恩诺沙星 | 6.50 | 360.2 | 245.1 | 105 | 38 |
342.2* | 105 | 30 | ||||
39 | 达氟沙星 | 6.55 | 358.1 | 283.1 | 70 | 35 |
340.1* | 70 | 38 | ||||
40 | 加替沙星 | 7.43 | 376.2 | 332.2 | 70 | 28 |
289.1* | 70 | 34 | ||||
41 | 奥比沙星 | 6.85 | 396.1 | 295.1* | 100 | 34 |
352.1 | 100 | 27 | ||||
42 | 司帕沙星 | 7.93 | 393.1 | 375.1 | 90 | 32 |
349.2* | 90 | 29 | ||||
43 | 莫西沙星 | 8.25 | 402.2 | 261.1 | 110 | 33 |
364.2* | 110 | 37 | ||||
44 | 克林沙星 | 7.80 | 366.1 | 348.1 | 70 | 30 |
305.1* | 70 | 33 | ||||
45 | 氟罗沙星 | 5.50 | 370.2 | 269.1* | 100 | 38 |
326.0 | 100 | 27 | ||||
46 | 诺氟沙星 | 6.05 | 320.1 | 233.1 | 110 | 35 |
276.1* | 110 | 25 | ||||
47 | 培氟沙星 | 5.90 | 334.2 | 233.1 | 100 | 35 |
290.1* | 100 | 25 | ||||
48 | 洛美沙星 | 6.65 | 352.2 | 308.2* | 70 | 22 |
265.1 | 70 | 33 | ||||
49 | 双氟沙星 | 6.86 | 400.2 | 299.1* | 110 | 39 |
356.0 | 110 | 28 | ||||
50 | 替马沙星 | 8.30 | 418.0 | 400.1 | 80 | 38 |
331.1 | 80 | 41 | ||||
51 | 巴洛沙星 | 8.56 | 390.1 | 372.0* | 50 | 29 |
315.0 | 50 | 33 | ||||
52 | 沙拉沙星 | 7.05 | 386.2 | 299.1 | 120 | 38 |
342.1* | 120 | 26 | ||||
53 | 西诺沙星 | 8.17 | 263.0 | 245.0* | 30 | 22 |
217.1 | 30 | 33 |
表2
两类基质的线性范围、相关系数和回归方程"
序号 | 线性范围/(ng/mL) | 膏霜乳类基质 | 液体(水)类基质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | 回归方程 | R | 回归方程 | |||
1 | 0.5~15 | 0.999 1 | y=131 620x+22 543 | 0.998 7 | y=130 789x+9 032 | |
2 | 0.5~15 | 0.999 3 | y=14 920x+1 591 | 0.999 5 | y=15 232x+2 900 | |
3 | 0.5~15 | 1.000 0 | y=32 952x-1 095 | 0.999 7 | y=34 855x+3 620 | |
4 | 0.5~15 | 1.000 0 | y=79 507x-7 881 | 0.999 1 | y=78 033x+9 414 | |
5 | 0.5~10 | 0.997 1 | y=58 808x+9 612 | 0.999 7 | y=69 593x+6 770 | |
6 | 0.5~10 | 0.994 1 | y=34 696x+10 689 | 0.998 7 | y=47 897x+4 249 | |
7 | 0.5~15 | 0.996 5 | y=34 045x+9 444 | 0.998 5 | y=44 673x+3 847 | |
8 | 0.5~15 | 0.996 5 | y=10 999x-1 875 | 0.996 4 | y=10 864x+994 | |
9 | 0.5~15 | 0.999 7 | y=12 139x+189 | 0.999 1 | y=12 460x+715 | |
10 | 0.5~10 | 0.997 7 | y=76 084x+15 573 | 0.999 1 | y=66 460x+12 166 | |
11 | 0.5~15 | 0.995 7 | y=65 331x-4 925 | 0.999 7 | y=70 263x+12 109 | |
12 | 0.5~20 | 0.999 0 | y=12 866x+934 | 0.999 8 | y=14 275x+1 364 | |
13 | 0.5~15 | 0.997 3 | y=26 401x+924 | 0.997 1 | y=26 276x+2 025 | |
14 | 0.5~15 | 0.996 3 | y=44 182x+2 712 | 0.998 0 | y=49 495x-843 | |
15 | 0.5~15 | 0.994 0 | y=111 978x-5 753 | 0.998 9 | y=109 827x-701 | |
16 | 0.5~15 | 0.999 4 | y=21 779x+1 272 | 0.998 2 | y=21 858x+2 879 | |
17 | 0.5~15 | 0.998 1 | y=64 338x+4 455 | 0.998 7 | y=69 802x+476 | |
18 | 0.5~15 | 0.998 6 | y=30 995x-840 | 0.999 1 | y=30 524x+831 | |
19 | 0.5~10 | 0.998 1 | y=21 974x+5 297 | 0.999 9 | y=23 451x+2 238 | |
20 | 0.5~15 | 0.996 5 | y=47 922x+2 666 | 0.999 8 | y=51 764x+7 059 | |
21 | 0.5~15 | 0.995 9 | y=6 407x-409 | 0.999 5 | y=6 132x-473 | |
22 | 5~200 | 0.999 6 | y=53 821x+3 059 | 0.999 9 | y=56 596x-4 475 | |
23 | 5~150 | 0.995 5 | y=5 286x+1 058 | 0.999 8 | y=5 023x+112 | |
24 | 0.5~15 | 0.997 2 | y=110 473x+2 107 | 0.999 0 | y=108 966x-6 612 | |
25 | 0.5~15 | 0.991 5 | y=21 529x+9 651 | 0.994 6 | y=32 071x-1 429 | |
26 | 0.5~15 | 0.995 8 | y=47 440x-501 | 0.999 2 | y=48 349x-680 | |
27 | 5~200 | 0.996 6 | y=3 196x+1 087 | 0.999 0 | y=3 662x+1 598 | |
28 | 0.5~15 | 0.999 9 | y=65 231x+1 659 | 0.997 3 | y=72 724x+1 360 | |
29 | 0.5~10 | 0.997 6 | y=25 282x+6 436 | 0.999 6 | y=26 574x+957 | |
30 | 0.5~10 | 0.996 4 | y=8 814x+372 | 0.999 7 | y=8 301x+427 | |
31 | 0.5~15 | 0.996 4 | y=167 925x+5 372 | 0.998 7 | y=167 728x-42 743 | |
32 | 0.5~10 | 0.995 7 | y=15 882x+2 234 | 0.998 4 | y=20 568x-1 917 | |
33 | 0.5~15 | 0.998 5 | y=68 099x+463 | 1.000 0 | y=63 959x-13 046 | |
34 | 0.5~10 | 0.997 9 | y=702 103x+136 127 | 0.999 2 | y=691 461x+28 350 | |
35 | 0.5~15 | 0.997 7 | y=39 763x-1 963 | 0.999 5 | y=35 686x-4 533 | |
36 | 0.5~15 | 0.999 7 | y=269 490x+15 756 | 0.999 5 | y=256 716x-98 412 | |
37 | 0.5~15 | 0.998 8 | y=144 465x-5 202 | 0.998 9 | y=139 396x-41 787 | |
38 | 0.5~15 | 0.995 5 | y=336 503x-15 933 | 0.998 9 | y=318 854x-70 507 | |
39 | 0.5~15 | 0.999 5 | y=438 161x-46 134 | 0.999 7 | y=390 906x-119 613 | |
40 | 0.5~15 | 0.998 5 | y=48 273x-7 899 | 0.999 2 | y=44 148x-4 147 | |
41 | 0.5~15 | 0.998 0 | y=166 732x+30 881 | 0.999 8 | y=170 616x+20 738 | |
42 | 0.5~20 | 0.999 9 | y=286 909x-15 717 | 0.999 7 | y=265 163x-12 844 | |
43 | 0.5~10 | 0.991 0 | y=17 942x+3 782 | 0.999 6 | y=19 084x-3 934 | |
44 | 0.5~15 | 0.998 0 | y=13 485x-263 | 0.999 7 | y=12 498x-3 788 | |
45 | 0.5~15 | 0.994 9 | y=108 841x-6 121 | 0.999 9 | y=104 729x-10 757 | |
46 | 0.5~15 | 0.991 4 | y=21 498x+277 | 0.995 9 | y=19 700x-9 702 | |
47 | 0.5~15 | 0.994 9 | y=57 757x-5 256 | 0.999 0 | y=52 461x-8 652 | |
48 | 0.5~15 | 0.997 0 | y=84 649x+3 869 | 0.999 8 | y=83 681x-2 897 | |
49 | 0.5~15 | 0.997 5 | y=90 170x+7 943 | 0.999 7 | y=91 079x-6 950 | |
50 | 0.5~15 | 0.999 0 | y=260 297x+3 234 | 0.999 8 | y=232 408x-27 881 | |
51 | 0.5~15 | 0.994 0 | y=92 581x+1 704 | 0.999 7 | y=80 395x-13 558 | |
52 | 0.5~15 | 0.996 1 | y=56 289x-636 | 0.996 6 | y=54 908x-11 438 | |
53 | 0.5~15 | 0.996 4 | y=540 522x-58 410 | 0.999 7 | y=497 204x-5 134 |
表3
两类基质的回收率、精密度、检出限和定量限(n=6)"
序号 | 膏霜乳类基质的 回收率/% | 膏霜乳类基质的 精密度/% | 液体(水)类基质的 回收率/% | 液体(水)类基质的精密度/% | 检出限/(μg/g) | 定量限/(μg/g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.57 | 106.38 | 98.81 | 2.5 | 3.8 | 7.9 | 107.89 | 82.30 | 104.91 | 3.6 | 5.3 | 3.3 | 0.01 | 0.025 |
2 | 100.34 | 106.45 | 99.13 | 5.5 | 2.2 | 6.1 | 96.54 | 96.24 | 112.09 | 6.9 | 3.0 | 2.7 | 0.01 | 0.025 |
3 | 101.98 | 95.61 | 90.32 | 7.1 | 7.2 | 9.8 | 97.11 | 90.64 | 109.50 | 4.7 | 8.2 | 3.4 | 0.01 | 0.025 |
4 | 110.73 | 99.82 | 96.27 | 3.3 | 2.1 | 5.6 | 101.00 | 102.83 | 114.51 | 3.4 | 6.6 | 3.8 | 0.01 | 0.025 |
5 | 100.29 | 102.13 | 108.26 | 3.6 | 2.5 | 5.8 | 106.88 | 93.56 | 111.59 | 3.6 | 7.0 | 6.2 | 0.01 | 0.025 |
6 | 88.80 | 98.97 | 105.99 | 5.4 | 4.2 | 5.1 | 97.79 | 93.24 | 110.60 | 5.6 | 7.4 | 4.2 | 0.01 | 0.025 |
7 | 91.94 | 102.09 | 107.05 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 98.05 | 88.77 | 109.57 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.01 | 0.025 |
8 | 113.35 | 106.83 | 93.18 | 3.6 | 4.4 | 9.8 | 97.72 | 91.49 | 109.84 | 5.3 | 5.1 | 3.0 | 0.01 | 0.025 |
9 | 97.28 | 95.09 | 90.43 | 10.1 | 4.4 | 7.1 | 110.35 | 90.31 | 108.58 | 9.4 | 7.1 | 4.3 | 0.01 | 0.025 |
10 | 95.82 | 102.08 | 100.28 | 3.2 | 3.6 | 5.0 | 94.27 | 90.52 | 110.33 | 7.4 | 6.6 | 3.8 | 0.01 | 0.025 |
11 | 104.93 | 97.73 | 95.10 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 89.93 | 92.14 | 100.34 | 6.9 | 5.7 | 4.0 | 0.01 | 0.025 |
12 | 100.56 | 100.97 | 100.39 | 4.6 | 7.1 | 8.8 | 96.36 | 99.51 | 108.03 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 0.01 | 0.025 |
13 | 104.88 | 102.69 | 92.72 | 5.5 | 6.4 | 7.7 | 103.03 | 97.75 | 111.49 | 10.0 | 8.0 | 3.9 | 0.01 | 0.025 |
14 | 105.77 | 103.18 | 100.55 | 5.6 | 3.7 | 5.1 | 108.56 | 95.24 | 109.51 | 5.3 | 7.5 | 2.1 | 0.01 | 0.025 |
15 | 112.89 | 107.72 | 95.80 | 2.1 | 4.4 | 8.8 | 108.04 | 92.74 | 111.23 | 2.0 | 7.0 | 4.8 | 0.01 | 0.025 |
16 | 106.80 | 106.61 | 98.53 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 100.02 | 99.37 | 113.06 | 9.6 | 9.1 | 6.8 | 0.01 | 0.025 |
17 | 104.24 | 105.37 | 99.24 | 4.5 | 5.1 | 9.1 | 104.19 | 93.56 | 107.70 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 0.01 | 0.025 |
18 | 110.98 | 106.34 | 95.34 | 3.9 | 3.5 | 8.8 | 101.62 | 89.29 | 100.96 | 10.9 | 9.6 | 3.6 | 0.01 | 0.025 |
19 | 93.73 | 97.36 | 99.05 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 99.61 | 87.93 | 109.57 | 8.3 | 6.0 | 3.4 | 0.01 | 0.025 |
20 | 106.24 | 106.22 | 99.29 | 4.3 | 2.8 | 6.7 | 92.56 | 91.11 | 110.26 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 0.01 | 0.025 |
21 | 114.03 | 102.51 | 95.06 | 6.8 | 6.4 | 8.8 | 111.12 | 87.71 | 108.86 | 3.3 | 7.5 | 3.5 | 0.01 | 0.025 |
22 | 102.42 | 102.40 | 96.51 | 3.9 | 6.8 | 9.4 | 110.31 | 80.84 | 105.67 | 7.6 | 9.0 | 3.4 | 0.1 | 0.25 |
23 | 102.98 | 96.84 | 91.64 | 7.9 | 5.4 | 7.5 | 106.85 | 86.75 | 105.70 | 6.2 | 5.0 | 2.7 | 0.1 | 0.25 |
24 | 108.31 | 105.88 | 96.79 | 4.4 | 4.1 | 8.6 | 114.37 | 93.59 | 113.40 | 3.7 | 5.7 | 4.7 | 0.01 | 0.025 |
25 | 107.57 | 96.92 | 102.70 | 5.0 | 3.4 | 10.9 | 104.02 | 88.97 | 110.96 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 0.01 | 0.025 |
26 | 114.53 | 106.78 | 97.32 | 1.6 | 5.5 | 7.4 | 109.89 | 87.73 | 111.31 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 0.01 | 0.025 |
27 | 105.00 | 101.71 | 97.27 | 6.5 | 8.0 | 8.3 | 103.24 | 93.92 | 111.07 | 12.4 | 10.6 | 6.4 | 0.1 | 0.25 |
28 | 95.15 | 87.95 | 87.55 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 106.89 | 91.50 | 110.78 | 7.8 | 7.7 | 2.5 | 0.01 | 0.025 |
29 | 97.88 | 104.58 | 101.20 | 4.4 | 6.1 | 9.3 | 107.44 | 91.99 | 112.03 | 9.0 | 6.2 | 4.7 | 0.01 | 0.025 |
30 | 106.82 | 108.33 | 95.89 | 5.3 | 4.9 | 9.3 | 108.46 | 90.35 | 111.22 | 10.3 | 6.6 | 8.3 | 0.01 | 0.025 |
31 | 104.44 | 99.71 | 102.97 | 4.1 | 6.4 | 7.6 | 102.40 | 85.10 | 106.70 | 6.7 | 12.9 | 9.3 | 0.01 | 0.025 |
32 | 111.65 | 90.00 | 100.14 | 6.3 | 7.5 | 5.1 | 107.90 | 85.47 | 110.40 | 5.3 | 6.8 | 4.8 | 0.01 | 0.025 |
33 | 99.76 | 95.40 | 94.81 | 3.2 | 3.3 | 7.2 | 100.11 | 92.92 | 111.88 | 7.9 | 9.5 | 4.3 | 0.01 | 0.025 |
34 | 102.39 | 101.75 | 104.08 | 5.3 | 2.1 | 7.6 | 107.73 | 88.66 | 110.52 | 5.3 | 3.8 | 5.8 | 0.01 | 0.025 |
35 | 105.89 | 97.24 | 97.73 | 5.3 | 3.7 | 8.9 | 99.34 | 92.76 | 112.95 | 6.1 | 4.8 | 6.7 | 0.01 | 0.025 |
36 | 97.51 | 91.35 | 98.02 | 4.8 | 2.5 | 5.4 | 104.86 | 87.10 | 109.40 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 0.01 | 0.025 |
37 | 106.03 | 97.14 | 96.46 | 5.2 | 4.6 | 8.6 | 100.35 | 87.99 | 111.77 | 10.2 | 5.5 | 3.0 | 0.01 | 0.025 |
38 | 104.07 | 95.83 | 97.77 | 4.2 | 1.8 | 8.9 | 98.75 | 89.76 | 113.43 | 5.4 | 6.4 | 8.6 | 0.01 | 0.025 |
39 | 107.72 | 92.52 | 92.61 | 7.1 | 4.3 | 10.3 | 100.22 | 87.34 | 111.86 | 4.6 | 7.3 | 7.6 | 0.01 | 0.025 |
40 | 114.32 | 98.93 | 97.35 | 5.0 | 5.7 | 7.1 | 101.95 | 87.19 | 106.81 | 8.5 | 7.7 | 4.3 | 0.01 | 0.025 |
41 | 98.07 | 104.06 | 102.85 | 5.9 | 2.8 | 8.3 | 99.94 | 96.49 | 113.16 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | 0.01 | 0.025 |
42 | 112.46 | 93.27 | 93.80 | 4.6 | 4.0 | 8.5 | 106.77 | 92.77 | 113.23 | 6.4 | 3.5 | 6.9 | 0.01 | 0.025 |
43 | 99.86 | 100.02 | 105.56 | 7.7 | 4.4 | 7.6 | 93.51 | 89.37 | 106.89 | 7.8 | 3.9 | 5.7 | 0.01 | 0.025 |
44 | 103.70 | 99.73 | 98.77 | 8.4 | 4.1 | 9.3 | 108.92 | 90.99 | 113.68 | 10.3 | 7.0 | 5.3 | 0.01 | 0.025 |
45 | 108.55 | 98.62 | 98.84 | 5.1 | 5.4 | 7.3 | 100.58 | 90.96 | 111.68 | 6.6 | 1.9 | 4.0 | 0.01 | 0.025 |
46 | 104.46 | 95.69 | 100.73 | 8.3 | 9.8 | 7.6 | 113.74 | 97.72 | 114.48 | 7.4 | 8.2 | 5.4 | 0.01 | 0.025 |
47 | 105.88 | 96.49 | 100.40 | 8.8 | 6.5 | 8.6 | 91.04 | 86.77 | 108.00 | 8.5 | 6.2 | 3.9 | 0.01 | 0.025 |
48 | 100.86 | 98.64 | 101.82 | 4.9 | 3.2 | 6.4 | 95.34 | 86.37 | 107.46 | 2.8 | 6.8 | 4.5 | 0.01 | 0.025 |
49 | 100.93 | 95.27 | 103.61 | 7.7 | 4.2 | 5.9 | 95.37 | 90.47 | 115.09 | 5.6 | 6.9 | 5.0 | 0.01 | 0.025 |
50 | 103.85 | 94.60 | 95.96 | 5.5 | 3.4 | 8.5 | 108.04 | 90.78 | 94.39 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 0.01 | 0.025 |
51 | 111.29 | 100.32 | 99.93 | 2.9 | 2.9 | 9.0 | 113.85 | 91.85 | 109.92 | 4.4 | 4.8 | 2.9 | 0.01 | 0.025 |
52 | 108.53 | 100.16 | 103.53 | 5.3 | 5.6 | 8.9 | 105.52 | 88.35 | 108.46 | 3.8 | 5.8 | 2.4 | 0.01 | 0.025 |
53 | 106.64 | 87.44 | 96.99 | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 105.77 | 89.46 | 110.38 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 0.01 | 0.025 |
[1] | Yang Baofeng, Chen Jianguo. Pharmacology[M]. 9ed. Beijing: Peoples Medical Publishing House, 2018. |
[2] | You Qidong. Medicinal chemistry[M]. 8ed. Beijing: People’s Medical Publishing House, 2016. |
[3] | Xu Xiaohui, Wang Xiaoqiao, Zhao Bo, et al. PRiME HLB-UPLC-MS/MS method for rapid determination of 9 sulfonamides in anti-acne cosmetics[J]. China Food & Drug Administration Magazine, 2022 (6) : 80-85. |
[4] | Xie Yujie, Li Tiemei, Niu Xiangtao, et al. Determination of sulfonamides in beef by one step QuEChERS method combined with high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42 (20) : 268-278. |
[5] | Zhang Lirong, Xie Songyang, Xiao Zifen, et al. Determination of 10 sulfonamides in antiacne cosmetics by ultra-high performance liquid chromatography tandem mas spectrometry[J]. Journal of Fanalyticals Science, 2021, 37 (6) : 814-818. |
[6] | China Food and Drug Administration. Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)[S]. Beijing: China Food and Drug Administration, 2015. |
[7] | GB/T 39999—2021. Determination of 15 kinds of prohibited quinolone-type antibiotics in cosmetics including enrofloxacin-Liquid chromatography-tandem mass spectrometry [S]. National Standards of the People’s Republic of China, 2021. |
[8] | SN/T 4393—2015. Determination of quinolones in cosmetics by import and export-LC-MS/MS method[S]. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, 2015. |
[9] | GB/T 24800.6—2009.Determination of 21 sulfonamides in cosmetics by high performance liquid chromatography method [S]. National Standards of the People’s Republic of China, 2009. |
[10] | Gao Shuang. Application of sulfonamides residues in milk by high performance liquid chromatography[J]. China Dairy, 2022 (6) : 55-59. |
[11] | Yu Peiyao, Chen Chuansheng, Liu Hanbing, et al. Simultaneous determination of tetracyclines, fluoroquinolones,and sulfonamides in chicken manure using solid-phase extraction and high performance liquid chromatography[J]. Chinese Joural of Chromatograhpy, 2019, 37 (5) : 518-524. |
[12] | Wang Yixiao, Li Jinhua, Ji Ling, et al. Simultaneous determination of sulfonamides antibiotics in environmental water and seafood samples using ultrasonic-assisted dispersive liquid-liquid microextraction coupled with high performance liquid chromatography[J]. Molecules, 2022, 27 (7) : 1-16. |
[13] | Shen Songli, Lu Hengjun, Tao Song, et al. Determination of fourteen sulfonamides in poultice cosmetic by high performance liquid chromatography coupled with ultrasonic-assisted extraction[J]. Chinese Journal of Analysis Laboratory, 2013, 32 (10) : 121-124. |
[14] | Wang Suhan, Ma Ningzang, Xiao Huanzhang, et al. Determination of fluoroquinolones in chicken muscle by molecularly imprinted graphitic carbon nitride-based solid-phase extraction and ultra-performance liquid chromatography[J]. Food Additives & Contaminants, 2022, 39 (5) : 901-011. |
[15] | Du Hui, Ren Jing. Simultaneous determination of 26 prohibited substances in masks by ultra performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2021, 51 (11) : 1142-1149. |
[16] | Yin Qiong, Xue Yuan, Huang Xiaohui, et al. Determination of compound sulfamethoxazole in human plasma by LC-MS/MS and its clinical application[J]. China Pharmacist, 2022, 25 (7) : 1179-1182. |
[17] | Li Shuo, Zhang Can, Ma Ling, et al. Simultaneous determination of 24 sulfonamide antibiotics in fish products by QuEChERS with ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Science and Technology of Food Industry, 2022, 43 (9) : 301-308. |
[18] | Luo Ruilian, Wu Zhengshuang, Liang Chiqiong, et al. Determination of multiveterinary drug residues in complementary foods for infants and young children by ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry[J]. Chinese Joural of Chromatograhpy, 2022: 1-11. |
[19] | Wei Dan, Zhang Ju, Guo Ming. Determination of sulfonamides and quinolones antibiotics residues in water samples by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry with mixed adsorbents based magnetic solid phase extraction[J]. Journal of Instrumental Analysis, 2022, 41 (2) : 187-195. |
[20] | Lu Linling, Qian Yefei, Zhang Bin, et al. Determination of 38 anti-infective drugs in cosmetics by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2022, 52 (2) : 214-223. |
