China Surfactant Detergent & Cosmetics ›› 2025, Vol. 55 ›› Issue (7): 909-919.doi: 10.3969/j.issn.2097-2806.2025.07.012
• Development and application • Previous Articles Next Articles
Ruina Liu1,Biao Jiang1,Yafang Lin2,Lizhe Yang3,Lei Zhai1,Kun Li2,Su Yao1,*()
Received:
2024-07-04
Revised:
2025-06-23
Online:
2025-07-22
Published:
2025-07-23
Contact:
*E-mail: Su.yao@china-cicc.org
CLC Number:
Ruina Liu, Biao Jiang, Yafang Lin, Lizhe Yang, Lei Zhai, Kun Li, Su Yao. Suitability study of amplified ATP bioluminescence assay for microbial detection of cosmetics based on two cultivation systems[J].China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(7): 909-919.
Tab. 1
List of cosmetic products for suitability study"
类别 | 功能 | 功效宣称 | 作用部位 | 产品剂型 | 使用方法 | 产品名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通化妆品 | 清洁类 | 清洁 | 面部 | 膏霜乳 | 淋洗 | 深层洁面乳 |
美容洗面奶 | ||||||
保湿洗面奶 | ||||||
泥 | 驻留 | 氨基酸泥浆精华面膜 | ||||
清洁面膜 | ||||||
全身皮肤 | 液体 | 淋洗 | 香氛沐浴露 | |||
经典净护沐浴露 | ||||||
滋养美肤沐浴乳 | ||||||
爽肤香氛沐浴乳 | ||||||
婴幼儿沐浴泡泡 | ||||||
膏霜乳 | 滋润精华磨砂膏 | |||||
头发 | 液体 | 淋洗 | 排浊头皮洗发露 | |||
净澈去油洗发露 | ||||||
氨基酸洗发露 | ||||||
手部 | 泡泡洗手液 | |||||
清洁、去屑 | 头发 | 头皮护理洗发露 | ||||
辅助剃须剃毛 | 面部 | 剃须泡 | ||||
去角质 | 面部 | 膏霜乳 | 驻留 | 角质清洁面膜 | ||
卸妆 | 面部 | 卸妆膏 | ||||
护理类 | 滋养 | 面部 | 贴、膜、含基材 | 驻留 | 奢护面膜 | |
清润黑面膜 | ||||||
液体 | 肌底精华露 | |||||
膏霜乳 | 保湿滋润乳 | |||||
倍护润肤乳 | ||||||
维生素乳液 | ||||||
亮洁皙颜水凝霜 | ||||||
头发 | 膏霜乳 | 淋洗 | 润发精华素 | |||
丝滑轻盈护发素 | ||||||
滋养修护润发精华素 | ||||||
头皮护理润发精华素 | ||||||
全身皮肤 | 膏霜乳 | 驻留 | 水凝保湿霜 | |||
流光焕采润肤乳 | ||||||
滋养焕亮身体乳 | ||||||
手部 | 保湿倍润护手霜 | |||||
舒缓柔嫩恒润护手霜 | ||||||
爽身 | 全身皮肤 | 粉剂 | 驻留 | 宝宝清凉粉 | ||
抗皱 | 眼部 | 膏霜乳 | 驻留 | 淡纹抗皱眼霜 | ||
修护 | 面部 | 膏霜乳 | 驻留 | 抗皱修护晚霜 | ||
保湿舒缓修护乳 | ||||||
头发 | 淋洗 | 密集修护发膜 | ||||
全身皮肤 | 驻留 | 精华修护身体乳 | ||||
玻尿酸保湿身体乳 | ||||||
口唇 | 蜡基 | 修护型润唇膏 | ||||
美容修饰类 | 美容修饰 | 面部 | 粉剂 | 驻留 | 修容蜜粉 | |
喷雾剂 | 精华定妆喷雾 | |||||
块状 | 修容粉饼 | |||||
特殊化妆品 | 特殊用途类 | 防晒 | 全身皮肤 | 膏霜乳 | 驻留 | 多效修护防晒霜 |
水感多效防晒露 | ||||||
美白 | 全身皮肤 | 美白润肤霜 | ||||
祛斑 | 面部 | 液体 | 祛斑精华液 | |||
牙膏 | 牙膏 | — | — | 膏霜乳 | 淋洗 | 多效牙膏 |
Tab. 2
Sample effect test results of the tested cosmetic products"
编号 | 产品名称 | 批次 | 培养基空白(Avg. RLU) | 微生物对照RLU/培养基空白RLU | ATP培养基对照(Avg. RLU) | 产品样品 (Avg. RLU) | 平板生长情况 | 微生物样品RLU/培养基空白RLU | ATP样品 (Avg. RLU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清润黑面膜 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 143 | - | P | 5 828 |
Lot 2 | 158 | - | P | 5 974 | |||||
Lot 3 | 163 | - | P | 5 743 | |||||
2 | 氨基酸泥浆精华面膜 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 1 006 209 | + | P | 99 999 999 |
Lot 2 | 2 028 105 | + | P | 99 999 999 | |||||
Lot 3 | 2 193 980 | + | P | 99 999 999 | |||||
3 | 角质清洁面膜 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 210 | - | P | 6 561 |
Lot 2 | 141 | - | P | 6 459 | |||||
Lot 3 | 295 | - | P | 5 957 | |||||
4 | 清洁面膜 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 159 | - | P | 5 571 |
Lot 2 | 191 | - | P | 5 596 | |||||
Lot 3 | 177 | - | P | 5 557 | |||||
5 | 卸妆膏 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 326 | - | P | 5 750 |
Lot 2 | 246 | - | P | 5 839 | |||||
Lot 3 | 187 | - | P | 5 801 | |||||
6 | 精华定妆喷雾 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 156 | - | P | 5 607 |
Lot 2 | 137 | - | P | 5 933 | |||||
Lot 3 | 135 | - | P | 5 708 | |||||
7 | 修容粉饼 | Lot 1 | 124 | P | 6 344 | 1 998 642 | + | P | 167 326 |
Lot 2 | 2 030 490 | + | P | 173 745 | |||||
Lot 3 | 3 204 354 | + | P | 130 474 | |||||
8 | 维生素乳液 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 215 | - | P | 3 175 |
Lot 2 | 174 | - | P | 3 040 | |||||
Lot 3 | 204 | - | P | 3 237 | |||||
9 | 保湿滋润乳 | Lot 1 | 127 | P | 5 205 | 125 | - | P | 3 819 |
Lot 2 | 118 | - | P | 4 100 | |||||
Lot 3 | 197 | - | P | 3 893 | |||||
10 | 美容洗面奶 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 213 | - | P | 4 830 |
Lot 2 | 148 | - | P | 4 093 | |||||
Lot 3 | 170 | - | P | 4 555 | |||||
11 | 保湿洗面奶 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 116 | - | P | 3 263 |
Lot 2 | 140 | - | P | 2 642 | |||||
Lot 3 | 125 | - | P | 2 681 | |||||
12 | 保湿舒缓修护乳 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 239 | - | P | 5 604 |
Lot 2 | 171 | - | P | 5 305 | |||||
Lot 3 | 164 | - | P | 5 025 | |||||
13 | 倍护润体乳 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 11 542 | - | P | 16 565 |
Lot 2 | 8 048 | - | P | 12 813 | |||||
Lot 3 | 8 198 | - | P | 13 260 | |||||
14 | 舒缓柔嫩保湿护手霜 | Lot 1 | 180 | P | 5 205 | 24 556 | - | P | 31 798 |
Lot 2 | 34 104 | - | P | 44 846 | |||||
Lot 3 | 33 079 | - | P | 46 275 | |||||
15 | 水凝保湿霜 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 1 923 | - | P | 6 423 |
Lot 2 | 3 153 | - | P | 8 100 | |||||
Lot 3 | 3 170 | - | P | 8 512 | |||||
16 | 水感多效防晒露 | Lot 1 | 180 | P | 4 765 | 174 | - | P | 3 991 |
Lot 2 | 178 | - | P | 3 960 | |||||
Lot 3 | 154 | - | P | 4 902 | |||||
17 | 抗皱修护晚霜 | Lot 1 | 127 | P | 5 205 | 159 | - | P | 5 519 |
Lot 2 | 162 | - | P | 5 171 | |||||
Lot 3 | 201 | - | P | 5 119 | |||||
18 | 泡泡洗手液 | Lot 1 | 120 | P | 4 624 | 107 | - | P | 4 048 |
Lot 2 | 103 | - | P | 3 946 | |||||
Lot 3 | 126 | - | P | 4 464 | |||||
19 | 宝宝爽身粉 | Lot 1 | 120 | P | 4 624 | 163 | - | P | 5 105 |
Lot 2 | 107 | - | P | 5 135 | |||||
Lot 3 | 148 | - | P | 4 784 | |||||
20 | 修容蜜粉 | Lot 1 | 120 | P | 4 624 | 3 173 657 | + | P | 99 999 999 |
Lot 2 | 3 188 422 | + | P | 99 999 999 | |||||
Lot 3 | 3 158 892 | + | P | 99 999 999 |
Tab. 3
Spiking test results of the tested cosmetic products"
编号 | 产品名称 | 批次 | 培养基空白(Avg. RLU) | 微生物对照RLU/培养基空白RLU | 产品样品(Avg. RLU) | 平板生长情况 | 微生物样品RLU/培养基空白RLU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑曲霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 铜绿假单胞菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | 黑曲霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 铜绿假单胞菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | ||||||
1 | 精华修护身体乳 | Lot 1 | 229 | P | P | P | P | P | P | 250 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 196 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 179 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
2 | 爽肤香氛沐浴乳 | Lot 1 | 229 | P | P | P | P | P | P | 234 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 212 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 287 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
3 | 滋养美肤沐浴乳 | Lot 1 | 162 | P | P | P | P | P | P | 113 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 106 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 106 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
4 | 密集修护发膜 | Lot 1 | 178 | P | P | P | P | P | P | 277 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 240 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 207 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
5 | 头皮护理润发精华素 | Lot 1 | 178 | P | P | P | P | P | P | 151 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 170 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 219 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
6 | 滋养透亮补水护手霜 | Lot 1 | 178 | P | P | P | P | P | P | 251 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 150 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 189 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
7 | 滋润精华磨砂膏 | Lot 1 | 226 | P | P | P | P | P | P | 193 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 246 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 271 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
8 | 玻尿酸保湿身体乳 | Lot 1 | 226 | P | P | P | P | P | P | 131 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 258 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 106 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
9 | 滋养焕亮身体乳 | Lot 1 | 226 | P | P | P | P | P | P | 182 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 289 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 224 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
10 | 滋养修护润发精华素 | Lot 1 | 162 | P | P | P | P | P | P | 200 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 143 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 141 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
11 | 修护型润唇膏 | Lot 1 | 201 | P | P | P | P | P | P | 144 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 144 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 154 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
12 | 流光焕采润肤乳 | Lot 1 | 162 | P | P | P | P | P | P | 162 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 208 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 164 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
13 | 氨基酸洗发露 | Lot 1 | 201 | P | P | P | P | P | P | 253 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 112 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 126 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
14 | 头皮护理洗发露 | Lot 1 | 162 | P | P | P | P | P | P | 129 | - | P | P | P | P | N | P |
Lot 2 | 166 | - | P | P | P | P | N | P | |||||||||
Lot 3 | 180 | - | P | P | P | P | N | P | |||||||||
15 | 婴幼儿沐浴泡泡 | Lot 1 | 167 | P | P | P | P | P | P | 122 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 122 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 189 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
16 | 剃须泡 | Lot 1 | 162 | P | P | P | P | P | P | 149 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 154 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 217 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
17 | 净澈去油洗发露 | Lot 1 | 167 | P | P | P | P | P | P | 101 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 128 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 119 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
18 | 排浊头皮洗发露 | Lot 1 | 201 | P | P | P | P | P | P | 142 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 174 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 239 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
19 | 香氛沐 浴露 | Lot 1 | 167 | P | P | P | P | P | P | 123 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 114 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 119 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
20 | 多效牙膏 | Lot 1 | 155 | P | P | P | P | P | P | 178 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 183 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 192 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
21 | 纯白清香沐浴露 | Lot 1 | 155 | P | P | P | P | P | P | 187 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 169 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 273 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
22 | 莹亮润发精华素 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 121 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 117 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 135 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
23 | 多效修护防晒霜 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 106 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 206 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 190 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
24 | 丝滑轻盈护发素 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 187 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 207 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 131 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
25 | 淡纹抗皱眼霜 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 242 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 276 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 252 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
26 | 肌底精 华露 | Lot 1 | 112 | P | P | P | P | P | P | 272 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 203 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 222 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
27 | 深层洁 面乳 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 282 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 156 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 134 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
28 | 美白润 肤霜 | Lot 1 | 180 | P | P | P | P | P | P | 146 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 162 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 168 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
29 | 亮洁皙颜水凝霜 | Lot 1 | 112 | P | P | P | P | P | P | 118 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 180 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 157 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
30 | 祛斑精 华液 | Lot 1 | 180 | P | P | P | P | P | P | 113 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 165 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 165 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
31 | 奢护面膜 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 142 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 162 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 247 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
32 | 清润黑 面膜 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 143 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 158 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 163 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
33 | 角质清洁面膜 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 210 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 141 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 295 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
34 | 清洁面膜 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 159 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 191 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 177 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
35 | 卸妆膏 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 326 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 246 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 187 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
36 | 精华定妆喷雾 | Lot 1 | 185 | P | P | P | P | P | P | 156 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 137 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 135 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
37 | 维生素 乳液 | Lot 1 | 158 | P | P | P | P | P | P | 215 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 174 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 204 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
38 | 保湿滋 润乳 | Lot 1 | 127 | P | P | P | P | P | P | 125 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 118 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 197 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
39 | 美容洗 面奶 | Lot 1 | 158 | P | P | P | P | P | P | 263 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 148 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 170 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
40 | 保湿洗 面奶 | Lot 1 | 127 | P | P | P | P | P | P | 116 | - | P | P | N | P | P | P |
Lot 2 | 177 | - | P | P | N | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 165 | - | P | P | N | P | P | P | |||||||||
41 | 保湿舒缓修护乳 | Lot 1 | 127 | P | P | P | P | P | P | 239 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 171 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 164 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
42 | 水感多效防晒露 | Lot 1 | 158 | P | P | P | P | P | P | 174 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 178 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 154 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
43 | 抗皱修护晚霜 | Lot 1 | 127 | P | P | P | P | P | P | 159 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 162 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 201 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
44 | 泡泡洗 手液 | Lot 1 | 120 | P | P | P | P | P | P | 104 | - | P | P | N | P | N | P |
Lot 2 | 110 | - | P | P | N | P | N | P | |||||||||
Lot 3 | 124 | - | P | P | N | P | N | P | |||||||||
45 | 宝宝爽 身粉 | Lot 1 | 120 | P | P | P | P | P | P | 163 | - | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 107 | - | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 148 | - | P | P | P | P | P | P |
[1] | 滕钰, 周映佑, 薛咏兰, 等. 2017—2022年贵州省化妆品监督抽检微生物检验结果分析[J]. 香料香精化妆品, 2024 (1) : 126-131. |
[2] | 韩林学, 张续, 邱天, 等. 对羟基苯甲酸酯类防腐剂的环境和人体暴露研究进展[J]. 环境化学, 2023, 42 (8) : 2563-2575. |
[3] | 王任, 吴鸳鸯, 乔佳, 等. 市售儿童化妆品中苯氧乙醇的测定及初步风险特征评估[J]. 日用化学工业(中英文), 2024, 54 (2) : 224-230. |
[4] | 杨晓珊. 甲基椰油酰基牛磺酸钠的性能研究及在洗发水中的应用[J]. 日用化学品科学, 2020, 43 (8) : 32-35, 38. |
[5] | 刘东青. 洗护产品中表面活性剂(月桂酰肌氨酸钠)和防腐剂(杰马BP)对皮肤微生态影响的研究[D]. 天津: 天津科技大学, 2023. |
[6] |
Scott S, Quynh T, Liu Zhuyun. Evaluation of an ATP-Bioluminescence rapid microbial screening method for in-process biologics[J]. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 2018, 72 (6) : 574-583.
doi: 10.5731/pdajpst.2018.008557 pmid: 29954921 |
[7] |
翟磊, 葛媛媛, 洪海军, 等. ATP生物荧光增幅法在微生物检测中的可行性研究——应用于化妆品领域[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46 (21) : 201-206.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.025092 |
[8] | 翟磊, 葛媛媛, 崔生辉, 等. ATP生物荧光增幅法在化妆品微生物检测中的验证研究[J]. 日用化学工业, 2020, 50 (11) : 771-775, 782. |
[9] | 李婷, 沈颖, 蔡俊松, 等. ATP生物荧光增幅法在化妆品微生物检测中的适用性研究[J]. 日用化学工业, 2021, 51 (6) : 513-521, 527. |
[10] |
刘瑞娜, 孙思佳, 葛媛媛, 等. ATP生物荧光增幅法在控制菌检测中的验证研究——应用于化妆品领域[J]. 食品与发酵工业, 2021, 47 (11) : 252-258.
doi: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.026691 |
[11] | 唐娅茹, 王力伟, 安江红, 等. 燕麦生物碱的研究进展与应用[J]. 北方农业学报, 2024, 51 (6) : 37-50. |
[12] | 宋明玉, 张曦木. 促皮肤伤口愈合的生物材料研究进展[J]. 临床医学进展, 2024, 14 (3) : 581-586. |
[13] |
Chen X, Zhang M, Chen S, et al. Peptide-modified chitosan hydrogels accelerate skin wound healing by promoting fibroblast proliferation, migration, and secretion[J]. Cell Transplantation, 2017, 26 (8) : 1331-1340.
doi: 10.1177/0963689717721216 pmid: 28901187 |
[14] | 贺晓蓉. 化妆品防腐剂应用综述[J]. 中国洗涤用品工业, 2023 (11) : 43-52. |
[15] | Ranjit K B, 陈旭斌, David Messenger, 等. 吡罗克酮乙醇胺盐的蛋白酶抑制作用及与硫酸锌复配的防脱发功效研究[J]. 日用化学工业(中英文), 2023, 53 (4) : 390-397. |
[16] | 李虹霖, 陈昭斌, 陈倩, 等. 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯醇溶液杀菌效果研究[J]. 中国消毒学杂志, 2017, 34 (3) : 221-226. |
[17] | 李林, 宋凯, 何亚文. 植物激素水杨酸在微生物中的功能与作用机制[J]. 微生物前沿, 2024, 13 (1) : 14-27. |
[18] | 李锦云, 贾兵, 郑中博, 等. 温和控油型氨基酸洁面乳的制备及性能研究[J]. 香料香精化妆品, 2023 (4) : 82-86. |
[19] | 张蕊. 椰油酰胺丙基甜菜碱与月桂酰肌氨酸钠的协同作用研究[D]. 天津: 天津大学, 2022. |
[20] | 于田, 陈亮, 龚盛昭. 几种表面活性剂的抑菌效果及与苯氧乙醇相互作用研究[J]. 香料香精化妆品, 2021 (3) : 52-55. |
[1] | Xu Gong, Jing Sun, Youlong Feng. Determination of 7 prostaglandin analogsin eyelash-related cosmetics by UPLC-QTRAP-MS/MS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(6): 811-816. |
[2] | Yajun Yang, Chang Liu. Research on packaging design and application of women’s daily cosmetics based on emotional perspective [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(5): 659-667. |
[3] | Ting Li, Ziying Ma, Jiquan Liu, Shenghui Cui, Yu Jing, Feirong Bai, Su Yao. Establishment and feasibility study of a dual enrichment system for amplified ATP bioluminescence microbial detection assay in cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(5): 668-676. |
[4] | Pinyi Ma, Jingkang Li, Dejiang Gao, Daqian Song. MOFs-Functionalized melamine sponge columns combined with high-performance liquid chromatography for determination of parabens in cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(5): 548-553. |
[5] | Weidong Huang. Determination of 10 indicative components from plant materials in whitening cosmetics by UPLC-MS/MS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(4): 531-538. |
[6] | Keran Feng, Xiaoming Wu, Liangbo Ma, Yu Sun. Determination of 21 nonsteroidal anti-inflammatory drugs in cosmetics by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(3): 399-406. |
[7] | Jiaxin Zheng, Chunyan Min, Hui Lu, Linling Lu, Changping Jia. Determination of meprednisone and nine analogues in cosmetics by UPLC-ESI-Q-TOF/MS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(1): 110-116. |
[8] | Qiuyan Zhang, Juntao Liao, Weiwei Liang, Fang Huang, Huiqin Wu, Huitai Luo. Determination of 14 thiazides in cosmetics by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(1): 117-124. |
[9] | Xia Wen, Jing Feng, Jingxia Liu, Jian Xu, Xianghai Chen, Xiaobao Xie. Research progress of Staphylococcus epidermidis applied in cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(1): 89-97. |
[10] | Ping Liu, Lei Cheng. Determination of Pb, As and Hg contents in powder cosmetics by hydride generation-non-dispersive atomic fluorescence spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(9): 1140-1144. |
[11] | Jiaojiao Wu, Wei Zhang, Yanchao Wang, Xinrong Pei. Safety evaluation progress of three kinds of arbutin and its current status in cosmetics regulations [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(7): 853-858. |
[12] | Changzhao Wang, Zihao Li, Yixin Wang, Yue Yang. Determination of 5 whitening agents in cosmetics using UPLC-MS/MS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(7): 873-878. |
[13] | Keming Zhang, Xuenian Liu, Ming Deng, Yixiang Lu, Yangbiao Xu. Determination of nine nitrobenzene compounds in cosmetics by ultra performance liquid chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(6): 744-750. |
[14] | Laicheng Chen, Dongjie Chen, Jie Zou, Hong Ding, Yupeng Ye, Zhanhong Yang. Study on antioxidant and whitening effects of Anoectochilus roxburghii fermentation broth [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(6): 656-662. |
[15] | Yuxiang Gu, Yu Zhou, Shu Liu. Current status and analysis of physicochemical testing methods for evaluating the efficacy of skin care cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(6): 727-732. |
|