China Surfactant Detergent & Cosmetics ›› 2025, Vol. 55 ›› Issue (12): 1616-1628.doi: 10.3969/j.issn.2097-2806.2025.12.015
• Analytical methods and testing • Previous Articles Next Articles
Huiduan Long1,Yixiang Lu1,Erdan Hu2,Keming Zhang1,*(
)
Received:2025-02-20
Revised:2025-12-19
Online:2025-12-22
Published:2026-01-23
Contact:
*E-mail: CLC Number:
Huiduan Long, Yixiang Lu, Erdan Hu, Keming Zhang. Simultaneous determination of 48 allergic substances in cosmetics by gas chromatography-tandem mass spectrometry[J].China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(12): 1616-1628.
Tab. 1
Standard product information and MS parameters of the 48 allergic substances"
| 序号 | 化合物名称 | 含量/% | CAS号 | 保留时间/min | 离子对(m/z) | 碰撞能量/eV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (+)-柠檬烯 | 94.2 | 5989-27-5 | 11.38 | 136.0→94.0*,93.0→77.0 | 5,15 |
| 2 | 芳樟醇 | 98.8 | 78-70-6 | 21.01 | 71.0→43.1*,93.0→77.0 | 5,15 |
| 3 | 2-辛炔酸甲酯 | 99.4 | 111-12-6 | 23.28 | 123.0→55.0*,123.0→67.1 | 5,5 |
| 4a | 柠檬醛a | 100 | 5392-40-5 | 24.10 | 93.9→79.2*,93.9→51.1 | 15,35 |
| 4b | 柠檬醛b | 100 | 5392-40-5 | 25.24 | 84.0→41.1*,93.3→79.0 | 15,5 |
| 5 | 香茅醇 | 98.7 | 106-22-9 | 25.95 | 137.9→95.2*,95.0→55.0 | 15,15 |
| 6 | 香叶醇 | 100 | 106-24-1 | 27.74 | 123.0→81.3*,123.0→41.2 | 15,25 |
| 7 | α-异甲基紫罗兰酮 | 96.6 | 127-51-5 | 27.98 | 150.0→107.2*,150.0→91.0 | 5,25 |
| 8 | 苯甲醇 | 100 | 100-51-6 | 28.31 | 106.9→79.0*,78.9→77.0 | 15,15 |
| 9 | 羟基香茅醛 | 94.1 | 107-75-5 | 29.75 | 96.0→81.2*,71.0→52.9 | 5,15 |
| 10 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 99.61 | 26172-55-4 | 30.36 | 150.9→123*,148.9→85.1 | 15,25 |
| 11 | 肉桂醛 | 98 | 104-55-2 | 31.72 | 130.9→77.0*,130.9→103.1 | 25,15 |
| 12 | 铃兰醛 | 97.9 | 80-54-6 | 31.94 | 188.9→131.2*,188.9→117.0 | 15,35 |
| 13 | 甲基异噻唑啉酮 | 99.63 | 2682-20-4 | 33.35 | 115.0→59.0*,115.0→87.1 | 25,5 |
| 14 | 六氢香豆素 | 98 | 700-82-3 | 33.69 | 152.0→124.2*,124.0→95.9 | 5,5 |
| 15 | 苯氧乙醇 | 99.1 | 122-99-6 | 33.67 | 138.0→94.1*,94.0→66.0 | 10,10 |
| 16 | 丁香酚 | 99.6 | 97-53-0 | 34.16 | 163.9→103.0*,163.9→149.0 | 25,5 |
| 17 | 麝香草酚 | 99.9 | 89-83-8 | 34.40 | 135.0→115.1*,135.0→65.0 | 15,35 |
| 18 | 萨利麝香 | 99.5 | 13171-00-1 | 34.53 | 229.0→57.1*,229.0→173.2 | 15,5 |
| 19 | 戊基肉桂醛 | 95.5 | 122-40-7 | 35.97 | 129.0→76.9*,145.0→115.1 | 35,25 |
| 20 | 大茴香醇 | 99.6 | 105-13-5 | 36.17 | 138.0→109.2*,138.0→77.2 | 5,25 |
| 21 | 肉桂醇 | 99.5 | 104-54-1 | 36.24 | 134.0→92.1*,138.0→109.2* | 5,20 |
| 22 | 二氢香豆素 | 98 | 119-84-6 | 36.25 | 148.0→120.0*,148.0→91.1 | 10,30 |
| 23 | 粉檀麝香 | 94.1 | 15323-35-0 | 36.46 | 228.9→187.1*,228.9→43.0 | 5,25 |
| 24 | 麝香酮 | 99.2 | 541-91-3 | 36.89 | 85.0→67.0*,85.0→43.0 | 10,15 |
| 25a | 金合欢醇a | 99.8 | 4602-84-0 | 37.11 | 93.0→77.0*,93.0→91.0 | 10,5 |
| 26 | 异丁香酚 | 97.4 | 97-54-1 | 37.62 | 148.9→76.9*,130.9→103.2 | 15,5 |
| 25b | 金合欢醇b | 99.8 | 4602-84-0 | 37.79 | 136.0→121.0*,81.0→41.0 | 5,20 |
| 27 | 己基肉桂醛 | 99.8 | 101-86-0 | 37.80 | 216.0→129.2*,145.0→91.0 | 15,15 |
| 28 | 特拉斯 | 97 | 68140-48-7 | 37.89 | 257.9→215.3*,214.9→43.1 | 15,25 |
| 29 | 吐纳麝香 | 98 | 21145-77-7 | 38.50 | 258.0→243.3*,243.0→43.0 | 5,25 |
| 30 | 香豆素 | 99.9 | 91-64-5 | 39.30 | 146.0→118.1*,146.0→90.0 | 15,25 |
| 31 | 新铃兰醛 | 96.2 | 31906-04-4 | 39.80 | 136.0→93.1*,92.9→91.2 | 5,15 |
| 32 | 戊基肉桂醇 | 86.5 | 101-85-9 | 40.68 | 133.0→77.1*,148.0→130.2 | 35,5 |
| 33 | 伞花麝香 | 99.2 | 116-66-5 | 41.31 | 263.0→221.0*,233.0→173.0 | 5,20 |
| 34 | 葵子麝香 | 99.9 | 83-66-9 | 41.35 | 253.0→79.0*,253.0→91.0 | 25,30 |
| 35 | 7-甲基香豆素 | 98 | 2445-83-2 | 41.29 | 160.0→132.0*,160.0→104.0 | 10,20 |
| 36 | 苯甲酸苄酯 | 99.7 | 120-51-4 | 42.31 | 212.0→167.2*,212.0→105.1 | 5,15 |
| 37 | 水杨酸苄酯 | 99.6 | 118-58-1 | 45.33 | 228.0→91.2*,228.0→210.1 | 5,5 |
| 38 | 4, 6-二甲基-8-特丁香豆素 | 97.0 | 17874-34-9 | 45.62 | 229.9→215.1*,214.9→159.2 | 5,15 |
| 39 | 酮麝香 | 99.8 | 81-14-1 | 47.12 | 294.0→43.2*,279.0→91.0 | 25,35 |
| 40 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 99.9 | 99-76-3 | 48.81 | 151.9→93.1*,151.9→65.0 | 15,35 |
| 41 | 对羟基苯甲酸异丙酯 | 99.9 | 4191-73-5 | 48.84 | 121.0→39.1*,151.9→93.1* | 35,20 |
| 42 | 7-甲氧基香豆素 | 100 | 531-59-9 | 48.93 | 148.0→77.0*,148.0→133.1 | 25,10 |
| 43 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 100 | 120-47-8 | 49.76 | 121.0→65.0*,121.0→93.0 | 15,15 |
| 44 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 99.9 | 94-13-3 | 53.17 | 121.0→39.1*,138.0→121.0 | 35,10 |
| 45 | 对羟基苯甲酸异丁酯 | 96.5 | 4247-02-3 | 54.59 | 138.9→76.9*,137.9→93.0 | 25,25 |
| 46 | 肉桂酸苄酯 | 99.6 | 103-41-3 | 57.08 | 91.0→39.0*,131.2→77.0 | 40,35 |
| 47 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 97.0 | 87-05-8 | 57.17 | 147.9→65.0*,147.9→91.2 | 35,25 |
| 48 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 99.8 | 94-26-8 | 58.06 | 138.0→121.1*,121.0→65.0 | 15,15 |
Tab. 2
Linear ranges, linear equations and correlation coefficients of the 48 allergic substances"
| 化合物名称 | 线性范围/(μg/L) | LOD/(mg/kg) | LOQ/(mg/kg) | 水基类 | 膏霜乳液类 | 油基类 | 固态类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性方程 | 相关系数(r) | 线性方程 | 相关系数(r) | 线性方程 | 相关系数(r) | 线性方程 | 相关系数(r) | ||||
| (+)-柠檬烯 | 3.74~74.75 | 0.02 | 0.04 | y=4.78×106x- 1.02×106 | 0.999 6 | y=2.19×106x- 3.79×106 | 0.999 8 | y=1.22×106x- 1.01×106 | 0.998 6 | y=1.75×106x- 1.16×106 | 0.999 6 |
| 芳樟醇 | 0.53~10.56 | 0.002 | 0.004 | y=8.84×107x- 1.61×106 | 0.998 7 | y=3.95×106x- 4.54×106 | 0.999 9 | y=2.12×106x- 1.83×106 | 0.999 4 | y=2.93×106x- 1.75×106 | 0.999 7 |
| 2-辛炔酸甲酯 | 3.97~79.37 | 0.005 | 0.02 | y=5.43×106x- 1.69×106 | 0.999 7 | y=2.46×106x- 6.79×105 | 0.999 1 | y=1.09×106x- 4.61×105 | 0.996 9 | y=1.85×106x- 6.26×106 | 0.999 7 |
| 柠檬醛a | 3.44~68.85 | 0.1 | 0.3 | y=3.01×106x- 8.07×105 | 0.998 9 | y=1.48×106x- 2.63×105 | 0.999 4 | y=6.14×105x- 4.71×105 | 0.998 5 | y=1.02×106x- 3.37×106 | 0.999 9 |
| 柠檬醛b | 3.44~68.85 | 0.03 | 0.08 | y=5.88×106x- 1.53×106 | 0.997 5 | y=2.64×106x- 8.20×106 | 0.999 6 | y=1.18×106x- 1.55×106 | 0.999 8 | y=2.04×106x- 9.95×105 | 0.999 9 |
| 香茅醇 | 2.54~50.83 | 0.03 | 0.09 | y=6.83×106x- 9.61×106 | 0.999 0 | y=3.26×106x- 2.25×106 | 0.999 8 | y=7.33×105x- 4.62×105 | 0.999 0 | y=2.35×106x- 3.88×105 | 0.999 7 |
| 香叶醇 | 2.42~48.45 | 0.03 | 0.09 | y=1.53×107x- 3.41×106 | 0.998 6 | y=7.21×106x- 1.10×106 | 0.998 7 | y=3.90×106x- 1.07×106 | 0.997 9 | y=5.23×106x- 1.50×105 | 0.999 9 |
| α-异甲基紫罗兰酮 | 3.22~64.48 | 0.03 | 0.09 | y=2.83×107x- 3.04×106 | 0.999 1 | y=1.25×107x- 2.03×106 | 0.996 9 | y=7.71×106x- 4.57×105 | 0.996 8 | y=9.25×106x- 9.07×105 | 0.999 7 |
| 苯甲醇 | 3.01~60.15 | 0.03 | 0.07 | y=1.70×107x- 3.40×106 | 0.998 3 | y=8.11×106x- 3.70×105 | 0.999 3 | y=4.53×106x- 6.78×106 | 0.997 7 | y=6.02×106x- 9.91×105 | 0.999 8 |
| 羟基香茅醛 | 3.64~72.83 | 0.01 | 0.03 | y=1.32×107x- 4.71×106 | 0.999 4 | y=6.06×106x- 1.58×106 | 0.999 4 | y=2.80×106x- 8.03×105 | 0.999 8 | y=4.64×106x- 1.12×106 | 0.999 7 |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 2.68~53.64 | 0.006 | 0.02 | y=1.06×107x- 2.35×106 | 0.999 7 | y=4.95×106x- 2.53×106 | 0.999 8 | y=2.65×106x- 1.78×106 | 0.997 8 | y=3.55×106x- 1.66×106 | 0.997 8 |
| 肉桂醛 | 3.47~69.38 | 0.004 | 0.02 | y=2.64×107x- 6.21×106 | 0.999 0 | y=1.24×107x- 2.68×106 | 0.999 7 | y=5.73×106x- 4.18×105 | 0.999 5 | y=9.17×106x- 1.95×106 | 0.999 8 |
| 铃兰醛 | 3.08~61.58 | 0.007 | 0.02 | y=6.65×106x- 3.90×105 | 0.997 9 | y=3.07×106x- 9.67×106 | 0.998 6 | y=1.47×106x- 1.10×106 | 0.998 8 | y=2.41×106x- 8.25×105 | 0.999 8 |
| 甲基异噻唑 啉酮 | 2.30~46.03 | 0.004 | 0.02 | y=1.29×107x- 1.64×106 | 0.998 7 | y=5.94×106x- 1.90×106 | 0.999 8 | y=2.88×106x- 1.96×105 | 0.999 9 | y=4.51×106x- 3.23×105 | 0.999 8 |
| 六氢香豆素 | 2.76~55.30 | 0.02 | 0.04 | y=5.84×106x- 1.03×106 | 0.998 8 | y=2.95×106x- 3.63×105 | 0.998 8 | y=1.03×106x- 7.40×105 | 0.996 9 | y=1.90×106x- 1.85×105 | 0.999 9 |
| 苯氧乙醇 | 0.57~11.32 | 0.002 | 0.005 | y=3.25×107x- 5.70×106 | 0.999 7 | y=1.54×107x- 2.78×106 | 0.999 2 | y=7.18×106x- 1.05×106 | 0.998 8 | y=1.16×107x- 9.89×105 | 0.999 8 |
| 丁香酚 | 0.72~14.44 | 0.003 | 0.007 | y=2.27×106x- 7.31×106 | 0.999 6 | y=1.12×106x- 6.57×103 | 0.999 9 | y=5.42×106x- 5.44×104 | 0.997 6 | y=7.81×106x- 1.16×106 | 0.999 6 |
| 麝香草酚 | 0.49~9.79 | 0.002 | 0.006 | y=5.23×106x- 3.67×106 | 0.999 8 | y=2.58×107x- 1.57×106 | 0.999 5 | y=1.01×107x- 6.36×106 | 0.998 9 | y=1.79×107x- 1.40×106 | 0.999 6 |
| 萨利麝香 | 3.64~72.78 | 0.008 | 0.03 | y=3.20×107x- 1.91×105 | 0.998 6 | y=1.60×107x- 1.99×106 | 0.999 6 | y=7.63×106x- 4.05×105 | 0.999 8 | y=1.04×107x- 2.32×105 | 0.999 6 |
| 戊基肉桂醛 | 10.03~200.55 | 0.05 | 0.2 | y=1.75×107x- 6.31×105 | 0.999 1 | y=8.69×106x- 7.34×103 | 0.997 8 | y=4.32×106x- 7.57×105 | 0.999 6 | y=6.14×106x- 1.74×105 | 0.999 8 |
| 大茴香醇 | 2.05~ 41.09 | 0.004 | 0.02 | y=1.67×107x- 1.87×106 | 0.999 3 | y=7.82×106x- 9.17×105 | 0.998 1 | y=3.83×106x- 1.38×105 | 0.999 7 | y=5.96×106x- 3.25×105 | 0.995 9 |
| 肉桂醇 | 2.94~58.85 | 0.02 | 0.05 | y=1.30×107x- 2.64×106 | 0.999 7 | y=6.12×106x- 6.96×105 | 0.997 7 | y=2.95×106x- 1.07×106 | 0.999 4 | y=4.34×106x- 3.96×105 | 0.999 9 |
| 二氢香豆素 | 3.40~67.96 | 0.02 | 0.04 | y=1.28×107x- 5.14×106 | 0.999 3 | y=6.14×106x- 6.30×105 | 0.999 0 | y=2.71×106x- 6.71×105 | 0.999 6 | y=3.17×106x- 4.03×105 | 0.999 7 |
| 粉檀麝香 | 2.45~49.07 | 0.006 | 0.02 | y=3.67×107x- 1.39×106 | 0.999 1 | y=1.81×107x- 1.05×106 | 0.996 9 | y=9.11×106x- 1.69×106 | 0.999 8 | y=1.22×107x- 5.48×104 | 0.999 8 |
| 麝香酮 | 2.62~52.44 | 0.02 | 0.06 | y=8.64×106x- 5.55×105 | 0.998 8 | y=4.79×106x- 2.93×106 | 0.999 8 | y=1.85×106x- 2.11×106 | 0.999 6 | y=3.25×106x- 4.36×104 | 0.999 7 |
| 金合欢醇a | 13.41~268.26 | 0.07 | 0.2 | y=2.27×106x- 2.60×105 | 0.997 8 | y=1280279x- 1.08×106 | 0.999 6 | y=1.09×106x- 1.38×106 | 0.997 7 | y=8.78×105x- 1.48×105 | 0.995 8 |
| 异丁香酚 | 9.92~198.31 | 0.05 | 0.2 | y=2.42×107x- 1.98×106 | 0.999 3 | y=1.32×107x- 4.74×105 | 0.999 7 | y=6.25×106x- 1.81×105 | 0.998 8 | y=8.88×106x- 9.9×104 | 0.999 8 |
| 金合欢醇b | 13.41~268.26 | 0.08 | 0.3 | y=7.87×106x- 1.18×106 | 0.999 5 | y=4.38×106x- 1.95×106 | 0.999 8 | y=1.79×106x- 2.17×106 | 0.997 9 | y=2.89×106x- 3.02×105 | 0.999 7 |
| 己基肉桂醛 | 3.35~66.76 | 0.006 | 0.02 | y=1.68×107x- 1.03×106 | 0.998 9 | y=9.08×106x- 1.37×105 | 0.996 7 | y=4.10×106x- 4.17×105 | 0.999 5 | y=6.03×106x- 3.65×105 | 0.999 7 |
| 特拉斯 | 2.95~59.07 | 0.02 | 0.06 | y=3.22×107x- 2.67×106 | 0.998 7 | y=1.67×107x- 8.22×106 | 0.998 9 | y=7.56×106x- 3.06×106 | 0.999 9 | y=1.09×107x- 1.10×105 | 0.999 8 |
| 吐纳麝香 | 3.46~69.29 | 0.009 | 0.03 | y=3.07×107x- 3.53×106 | 0.999 2 | y=1.66×107x- 3.64×104 | 0.999 8 | y=7.35×106x- 6.41×105 | 0.997 4 | y=1.06×106x- 2.76×104 | 0.999 6 |
| 香豆素 | 2.69~53.71 | 0.005 | 0.02 | y=2.49×107x- 8.60×105 | 0.998 6 | y=1.24×107x- 4.06×105 | 0.999 7 | y=6.55×106x- 1.04×106 | 0.997 7 | y=8.46×106x- 5.97×104 | 0.999 8 |
| 新铃兰醛 | 15.34~306.88 | 0.3 | 0.7 | y=8.05×106x- 6.53×105 | 0.999 9 | y=4.17×106x- 1.03×106 | 0.998 8 | y=2.03×106x- 2.75×105 | 0.999 7 | y=2.90×106x- 4.38×104 | 0.999 7 |
| 戊基肉桂醇 | 10.03~200.55 | 0.06 | 0.17 | y=1.69×107x- 9.22×105 | 0.999 6 | y=9.12×106x- 9.95×105 | 0.997 8 | y=5.03×106x- 9.28×105 | 0.996 8 | y=6.11×106x- 1.47×105 | 0.999 7 |
| 伞花麝香 | 2.91~58.28 | 0.004 | 0.02 | y=1.89×107x- 8.74×106 | 0.999 2 | y=9.26×106x- 5.11×106 | 0.999 1 | y=4.81×106x- 2.73×106 | 0.998 7 | y=6.08×106x- 1.94×106 | 0.999 6 |
| 葵子麝香 | 2.54~50.75 | 0.03 | 0.07 | y=7.97×106x- 3.20×106 | 0.999 4 | y=3.79×106x- 1.95×106 | 0.996 8 | y=2.05×106x- 1.02×106 | 0.997 6 | y=2.48×106x- 6.88×105 | 0.999 8 |
| 7-甲基香豆素 | 0.59~11.86 | 0.003 | 0.009 | y=5.61×107x- 3.20×106 | 0.996 8 | y=1.03×107x- 6.13×105 | 0.999 6 | y=6.79×106x- 1.01×106 | 0.999 7 | y=6.65×106x- 1.49×106 | 0.999 8 |
| 苯甲酸苄酯 | 0.65~12.98 | 0.002 | 0.005 | y=4.32×107x- 4.01×106 | 0.998 9 | y=2.43×107x- 1.78×106 | 0.998 6 | y=1.25×107x- 1.22×106 | 0.998 0 | y=1.58×107x- 4.87×106 | 0.999 6 |
| 水杨酸苄酯 | 3.86~77.19 | 0.004 | 0.02 | y=5.51×107x- 1.59×106 | 0.999 6 | y=2.56×107x- 5.25×106 | 0.997 7 | y=1.50×107x- 3.07×106 | 0.999 3 | y=1.30×107x- 1.79×106 | 0.999 7 |
| 4, 6-二甲基-8-特丁香豆素 | 3.84~76.82 | 0.006 | 0.02 | y=4.15×107x- 1.12×106 | 0.997 5 | y=2.43×107x- 1.32×106 | 0.998 7 | y=1.26×107x- 2.89×106 | 0.999 6 | y=1.51×107x- 3.63×106 | 0.996 4 |
| 酮麝香 | 25.07~501.45 | 0.2 | 0.5 | y=8.64×107x- 4.16×106 | 0.999 1 | y=7.55×106x- 1.95×106 | 0.999 7 | y=3.46×106x- 8.61×106 | 0.999 1 | y=4.48×106x- 1.98×106 | 0.999 7 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | 12.28~245.51 | 0.06 | 0.2 | y=7.00×107x- 7.08×106 | 0.998 6 | y=2.58×107x- 8.74×106 | 0.999 6 | y=1.51×107x- 1.48×107 | 0.996 6 | y=1.53×107x- 8.83×105 | 0.999 8 |
| 对羟基苯甲酸异丙酯 | 2.41~48.27 | 0.02 | 0.06 | y=1.14×108x- 7.04×106 | 0.999 3 | y=1.01×108x- 4.02×106 | 0.999 8 | y=6.27×107x- 1.59×107 | 0.999 9 | y=6.12×107x- 9.05×106 | 0.999 8 |
| 7-甲氧基香 豆素 | 10.35~207.00 | 0.06 | 0.2 | y=2.43×107x- 2.97×106 | 0.997 7 | y=1.39×107x- 3.71×105 | 0.999 6 | y=6.82×106x- 1.77×106 | 0.999 6 | y=8.34×106x- 1.98×105 | 0.997 3 |
| 对羟基苯甲酸乙酯 | 2.75~54.90 | 0.02 | 0.05 | y=4.83×107x- 3.16×106 | 0.998 5 | y=2.57×107x- 3.40×107 | 0.999 0 | y=1.37×107x- 7.04×106 | 0.997 4 | y=1.66×107x- 7.13×105 | 0.999 8 |
| 对羟基苯甲酸丙酯 | 5.29~105.79 | 0.04 | 0.11 | y=4.55×107x- 4.68×106 | 0.998 8 | y=2.79×106x- 6.61×105 | 0.998 3 | y=1.23×107x- 1.14×106 | 0.999 8 | y=1.70×106x- 2.18×104 | 0.996 8 |
| 对羟基苯甲酸异丁酯 | 3.25~64.96 | 0.02 | 0.05 | y=4.85×107x- 8.50×106 | 0.999 1 | y=2.99×106x- 1.12×105 | 0.997 6 | y=1.37×107x- 6.01×105 | 0.998 2 | y=1.88×106x- 2.83×103 | 0.999 8 |
| 肉桂酸苄酯 | 12.85~256.97 | 0.09 | 0.3 | y=1.78×107x- 7.76×106 | 0.999 4 | y=1.20×107x- 5.21×105 | 0.997 5 | y=4.31×106x- 2.49×106 | 0.997 9 | y=6.98×106x- 2.0×105 | 0.997 4 |
| 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 10.40~208.22 | 0.07 | 0.2 | y=2.87×107x- 6.75×106 | 0.999 6 | y=1.84×107x- 7.02×105 | 0.999 5 | y=6.48×106x- 3.09×106 | 0.999 5 | y=1.05×107x- 2.63×106 | 0.995 8 |
| 对羟基苯甲酸丁酯 | 9.59~191.79 | 0.07 | 0.2 | y=4.08×107x- 6.08×106 | 0.999 7 | y=2.71×106x- 5.23×105 | 0.996 8 | y=1.12×107x- 1.50×106 | 0.999 5 | y=1.60×106x- 8.21×103 | 0.999 7 |
Tab. 3
Results of recovery test and RSD (n=6) of the 48 allergic substances (n=6)"
| 化合物名称 | 添加量/ng | 水基类 | 乳液膏霜类 | 油基类 | 固态基类 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回收率/% | RSD/% | 回收率/% | RSD/% | 回收率/% | RSD/% | 回收率/% | RSD/% | ||
| (+)-柠檬烯 | 3.74 | 107.7 | 2.3 | 117.2 | 1.0 | 109.5 | 4.0 | 114.5 | 2.0 |
| 7.48 | 103.4 | 2.9 | 96.5 | 5.1 | 83.2 | 2.9 | 101.7 | 3.4 | |
| 37.38 | 85.5 | 2.8 | 90.2 | 7.1 | 105.0 | 4.2 | 96.4 | 3.1 | |
| 芳樟醇 | 0.53 | 107.7 | 1.4 | 96.5 | 4.5 | 84.6 | 4.2 | 107.1 | 4.7 |
| 1.06 | 108.4 | 1.1 | 98.1 | 3.5 | 98.6 | 3.4 | 102.9 | 8.6 | |
| 5.28 | 85.2 | 2.5 | 86.9 | 6.4 | 112.1 | 3.5 | 107.3 | 6.6 | |
| 2-辛炔酸甲酯 | 3.97 | 113.0 | 2.1 | 96.3 | 2.5 | 85.3 | 4.0 | 113.6 | 3.0 |
| 7.94 | 104.9 | 3.6 | 100.1 | 2.4 | 85.5 | 3.6 | 102.5 | 7.6 | |
| 39.69 | 84.8 | 2.9 | 90.2 | 2.9 | 117.9 | 1.9 | 103.7 | 7.4 | |
| 柠檬醛a | 3.44 | 114.6 | 1.6 | 97.7 | 4.6 | 94.5 | 4.1 | 108.9 | 5.0 |
| 6.89 | 103.9 | 2.3 | 99.5 | 1.7 | 97.2 | 2.3 | 100.5 | 8.4 | |
| 34.43 | 84.7 | 2.9 | 87.2 | 3.2 | 117.7 | 2.3 | 105.4 | 8.3 | |
| 柠檬醛b | 3.44 | 115.1 | 1.2 | 89.9 | 6.0 | 85.4 | 3.2 | 116.2 | 3.3 |
| 6.89 | 105.2 | 2.4 | 93.3 | 1.7 | 99.0 | 4.9 | 103.3 | 7.3 | |
| 34.43 | 85.3 | 3.1 | 86.3 | 3.9 | 117.8 | 1.7 | 105.4 | 7.6 | |
| 香茅醇 | 2.54 | 106.8 | 2.0 | 89.9 | 4.3 | 89.2 | 4.4 | 113.1 | 6.1 |
| 5.08 | 102.0 | 3.2 | 89.1 | 2.3 | 108.7 | 3.0 | 100.3 | 7.3 | |
| 25.42 | 85.2 | 3.4 | 88.0 | 3.9 | 116.2 | 1.1 | 105.1 | 7.6 | |
| 香叶醇 | 2.42 | 115.2 | 1.7 | 90.7 | 7.3 | 104.1 | 3.5 | 113.2 | 5.4 |
| 4.85 | 100.7 | 2.2 | 92.9 | 3.8 | 107.6 | 3.2 | 97.7 | 6.6 | |
| 24.25 | 86.0 | 2.4 | 101.9 | 1.8 | 105.6 | 3.8 | 104.7 | 8.2 | |
| α-异甲基紫罗兰酮 | 3.22 | 100.9 | 2.6 | 90.3 | 3.1 | 92.6 | 2.9 | 103.6 | 4.2 |
| 6.45 | 100.7 | 3.8 | 89.1 | 1.1 | 97.8 | 2.7 | 99.9 | 8.6 | |
| 32.24 | 86.2 | 3.6 | 88.2 | 9.6 | 99.3 | 5.1 | 108.5 | 9.1 | |
| 苯甲醇 | 3.01 | 112.4 | 1.7 | 89.6 | 5.2 | 109.5 | 3.2 | 116.4 | 4.7 |
| 6.02 | 104.3 | 3.2 | 91.0 | 5.5 | 102.2 | 1.5 | 104.6 | 9.3 | |
| 30.08 | 85.1 | 2.8 | 88.4 | 9.4 | 97.5 | 5.7 | 105.1 | 8.8 | |
| 羟基香茅醛 | 3.64 | 115.2 | 2.0 | 94.6 | 6.3 | 84.7 | 5.0 | 115.4 | 4.8 |
| 7.28 | 107.6 | 0.8 | 91.4 | 6.1 | 89.1 | 5.8 | 102.2 | 7.5 | |
| 36.42 | 85.2 | 3.7 | 87.5 | 4.9 | 116.7 | 2.7 | 102.7 | 6.1 | |
| 甲基氯异噻唑啉酮 | 2.68 | 115.9 | 1.6 | 96.8 | 4.3 | 107.6 | 2.1 | 105.4 | 4.2 |
| 5.36 | 106.9 | 2.3 | 94.0 | 4.4 | 96.2 | 2.5 | 101.4 | 8.6 | |
| 26.82 | 86.6 | 3.5 | 103.5 | 2.4 | 97.1 | 4.8 | 107.2 | 8.7 | |
| 肉桂醛 | 3.47 | 113.1 | 2.3 | 95.3 | 8.6 | 95.2 | 2.5 | 115.3 | 3.8 |
| 6.94 | 101.6 | 1.0 | 91.9 | 9.4 | 98.3 | 4.0 | 105.4 | 9.3 | |
| 34.69 | 85.7 | 3.5 | 88.7 | 5.1 | 98.3 | 3.8 | 107.5 | 8.3 | |
| 铃兰醛 | 3.08 | 95.2 | 1.6 | 93.8 | 4.7 | 84.4 | 2.4 | 112.0 | 4.5 |
| 6.16 | 97.0 | 3.2 | 94.5 | 2.6 | 83.6 | 2.3 | 103.3 | 9.5 | |
| 30.79 | 86.1 | 3.2 | 94.1 | 4.9 | 115.3 | 2.7 | 107.4 | 8.1 | |
| 甲基异噻唑啉酮 | 2.30 | 107.0 | 2.9 | 86.4 | 4.1 | 96.9 | 3.6 | 98.4 | 4.1 |
| 4.60 | 101.5 | 3.4 | 89.8 | 6.1 | 94.3 | 5.9 | 98.9 | 8.3 | |
| 23.02 | 83.2 | 1.7 | 90.3 | 5.9 | 95.9 | 4.7 | 105.5 | 7.8 | |
| 六氢香豆素 | 2.76 | 110.2 | 2.4 | 96.3 | 3.6 | 85.3 | 2.6 | 103.1 | 3.3 |
| 5.53 | 102.9 | 3.5 | 95.2 | 3.7 | 83.2 | 1.3 | 101.4 | 9.3 | |
| 27.65 | 82.9 | 1.3 | 83.7 | 2.6 | 112.9 | 2.5 | 106.2 | 8.3 | |
| 苯氧乙醇 | 0.57 | 112.9 | 2.6 | 95.6 | 3.6 | 96.4 | 3.6 | 99.3 | 4.1 |
| 1.13 | 105.3 | 3.4 | 94.5 | 4.4 | 97.5 | 3.0 | 100.0 | 7.8 | |
