China Surfactant Detergent & Cosmetics ›› 2022, Vol. 52 ›› Issue (12): 1333-1341.doi: 10.3969/j.issn.1001-1803.2022.12.011
• Analytical methods and testing • Previous Articles Next Articles
Liu Yun,Liu Jie,Huang Wei,Ding Xiaoping,Li Lixia,Li Hongying*()
Received:
2022-01-04
Revised:
2022-12-01
Online:
2022-12-22
Published:
2022-12-29
Contact:
Hongying Li
E-mail:lihongy02190117@163.com.
CLC Number:
Liu Yun,Liu Jie,Huang Wei,Ding Xiaoping,Li Lixia,Li Hongying. Determination of 15 kinds of dyestuffs in hair dyes by high performance liquid chromatography[J].China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2022, 52(12): 1333-1341.
Tab. 1
Regression equations, correlation coefficients, linear ranges, limits of detection(LOD) and limits of quantification(LOQ) for 15 kinds of standard dyestuff"
序号 | 名称 | 标准曲线 | 相关系数(R2) | 线性范围/(μg/mL) | 检出限/(μg/g) | 定量限/(μg/g) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | y=0.121 3x+0.036 4 | 0.997 3 | 0.163 3~61.226 4 | 3.27 | 8.16 |
2 | 羟苯并吗啉 | y=0.167 3x+0.066 5 | 0.995 1 | 0.135 6~50.844 0 | 2.71 | 6.78 |
3 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | y=0.539x+0.004 3 | 0.999 9 | 0.043 1~16.165 2 | 0.86 | 2.16 |
4 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | y=0.290 5x+0.049 2 | 0.997 9 | 0.076 1~28.553 4 | 1.52 | 3.81 |
5 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | y=0.172 9x+0.008 2 | 0.999 9 | 0.139 1~2.155 6 | 2.78 | 6.95 |
6 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | y=0.078 9x+0.009 5 | 0.999 9 | 0.381 7~143.127 0 | 7.63 | 19.08 |
7 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | y=0.287x+0.013 | 0.999 8 | 0.099~37.107 0 | 1.98 | 4.95 |
8 | HC黄4号 | y=0.106 8x-0.004 | 0.999 8 | 0.209 2~78.439 2 | 4.18 | 10.46 |
9 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | y=0.200 5x+0.013 3 | 1.000 0 | 0.165 8~62.191 8 | 3.32 | 8.29 |
10 | HC黄2号 | y=0.389 9x+0.007 8 | 1.000 0 | 0.055 2~20.693 7 | 1.10 | 2.76 |
11 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | y=0.190 5x+0.011 8 | 0.999 3 | 0.103 4~38.761 2 | 2.07 | 5.17 |
12 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | y=0.361 9x+0.009 | 1.000 0 | 0.049~18.369 | 0.98 | 2.45 |
13 | 分散紫1号 | y=0.351x+0.002 8 | 1.000 0 | 0.072 1~27.021 6 | 1.44 | 3.60 |
14 | HC橙1号 | y=0.238 6x-0.001 7 | 0.999 9 | 0.093 8~35.157 6 | 1.88 | 4.69 |
15 | HC红1号 | y=0.168 4x+0.007 7 | 1.000 0 | 0.133 1~49.909 5 | 2.66 | 6.65 |
Tab. 2
Regression equations, correlation coefficients, linear ranges for 15 kinds of standard dyestuff"
编号 | 名称 | 线性范围/(μg/mL) | 线性方程 | 相关系数R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 0.163 3~61.226 4 | y=0.154 9x-0.011 1(膏霜) | 0.999 5(膏霜) |
y=0.145 5x+0.009 4(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
2 | 羟苯并吗啉 | 0.135 6~50.844 0 | y=0.172 8x+0.000 8(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.172 3x-0.013 4(乳液) | 0.999 9(乳液) | |||
3 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 0.043 1~16.165 2 | y=0.524 3x-0.000 3(膏霜) | 1.000 0(膏霜) |
y=0.517x+0.002 4(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
4 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 0.076 1~28.553 4 | y=0.288 1x-0.009 5(膏霜) | 0.999 4(膏霜) |
y=0.268 3x+0.009 3(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
5 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 0.139 1~52.155 6 | y=0.167 2x+0.002(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.164 1x+0.001 8(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
6 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 0.381 7~143.127 0 | y=0.075 2x-0.004 3(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.073x+0.002 7(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
7 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | 0.099~37.107 0 | y=0.275 4x-0.007 2(膏霜) | 0.999 5(膏霜) |
y=0.258 3x+0.012 2(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
8 | HC黄4号 | 0.209 2~78.439 2 | y=0.101 5x+0.006 9(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.100 8x+0.006 8(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
9 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | 0.165 8~62.191 8 | y=0.196 5x+0.001 2(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.192 3x-0.003 5(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
10 | HC黄2号 | 0.055 2~20.693 7 | y=0.377 8x+0.002 8(膏霜) | 1.000 0(膏霜) |
y=0.374 8x+0.006 5(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
11 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | 0.103 4~38.761 2 | y=0.187 5x-0.007 2(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.186 8x-0.007 3(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
12 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 0.049~18.369 | y=0.351x+0.011(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.346 8x+0.006 6(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
13 | 分散紫1号 | 0.072 1~27.021 6 | y=0.331 1x-0.018 6(膏霜) | 0.999 1(膏霜) |
y=0.333 4x+0.002 2(乳液) | 1.000 0(乳液) | |||
14 | HC橙1号 | 0.093 8~35.157 6 | y=0.227 2x-0.002(膏霜) | 0.999 9(膏霜) |
y=0.225 4x+0.008 1(乳液) | 0.999 9(乳液) | |||
15 | HC红1号 | 0.133 1~49.909 5 | y=0.170 5x-0.005 3(膏霜) | 0.999 8(膏霜) |
y=0.163 7x+0.016 8(乳液) | 1.000 0(乳液) |
Tab. 3
The extraction recovery rate of 15 kinds of standard dyestuff"
编号 | 名称 | 1LOQ回收率/% | RSD/% | 5LOQ回收率/% | RSD/% | 50LOQ回收率/% | RSD/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | |||||||
1 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 92.50 | 98.98 | 0.72 | 5.14 | 94.45 | 91.61 | 1.77 | 1.03 | 114.61 | 111.85 | 0.74 | 5.12 | |||||
2 | 羟苯并吗啉 | 90.22 | 92.18 | 4.73 | 7.33 | 98.79 | 96.43 | 1.28 | 1.85 | 99.13 | 96.09 | 1.27 | 5.87 | |||||
3 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 85.02 | 89.62 | 7.07 | 8.06 | 111.58 | 113.10 | 1.71 | 2.20 | 97.26 | 96.25 | 1.03 | 5.45 | |||||
4 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 93.38 | 94.46 | 7.31 | 3.51 | 91.76 | 90.57 | 1.55 | 1.35 | 95.64 | 94.30 | 1.28 | 5.52 | |||||
5 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 87.24 | 91.37 | 6.35 | 1.53 | 100.07 | 98.92 | 1.33 | 1.15 | 96.09 | 95.51 | 0.94 | 5.43 | |||||
6 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 89.96 | 92.00 | 3.71 | 6.24 | 101.03 | 100.10 | 1.32 | 1.73 | 95.62 | 93.59 | 0.96 | 5.20 | |||||
7 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | 87.06 | 90.56 | 2.52 | 5.39 | 104.00 | 103.15 | 1.54 | 1.94 | 94.62 | 93.43 | 1.10 | 5.08 | |||||
8 | HC黄4号 | 102.80 | 98.21 | 5.34 | 6.82 | 96.05 | 95.20 | 2.00 | 2.70 | 95.40 | 95.27 | 1.08 | 5.18 | |||||
9 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | 89.04 | 90.88 | 3.89 | 7.40 | 97.01 | 95.09 | 3.81 | 5.48 | 97.66 | 96.45 | 1.11 | 5.23 | |||||
10 | HC黄2号 | 87.15 | 93.85 | 5.05 | 8.65 | 96.30 | 97.54 | 2.56 | 2.50 | 96.44 | 96.52 | 1.03 | 5.11 | |||||
11 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | 89.56 | 85.42 | 5.83 | 8.15 | 101.85 | 104.42 | 2.92 | 1.44 | 98.91 | 96.14 | 2.53 | 5.75 | |||||
12 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 102.05 | 98.80 | 7.00 | 8.12 | 108.33 | 110.93 | 7.64 | 1.50 | 100.31 | 96.26 | 1.51 | 5.28 | |||||
13 | 分散紫1号 | 89.84 | 97.16 | 4.78 | 6.82 | 91.38 | 90.13 | 3.72 | 1.45 | 89.16 | 95.78 | 3.01 | 5.70 | |||||
14 | HC橙1号 | 92.62 | 96.72 | 5.20 | 8.52 | 95.60 | 95.50 | 3.46 | 3.39 | 94.44 | 95.74 | 1.55 | 5.53 | |||||
15 | HC红1号 | 95.88 | 99.15 | 8.33 | 3.93 | 94.00 | 94.34 | 2.38 | 5.20 | 100.88 | 101.08 | 1.29 | 5.40 |
Tab. 4
The recovery method rate of 15 kinds of standard dyestuff"
编号 | 名称 | 1LOQ回收率/% | RSD/% | 5LOQ回收率/% | RSD/% | 50LOQ回收率/% | RSD/% | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | 膏霜 | 乳液 | |||||||
1 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 89.65 | 101.25 | 6.31 | 5.67 | 99.13 | 101.26 | 1.80 | 1.05 | 104.91 | 107.06 | 0.71 | 5.05 | |||||
2 | 羟苯并吗啉 | 89.49 | 90.78 | 4.56 | 7.36 | 95.05 | 95.26 | 1.27 | 1.85 | 100.57 | 100.22 | 1.18 | 5.28 | |||||
3 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 94.37 | 95.76 | 5.15 | 6.17 | 95.33 | 97.00 | 1.61 | 2.10 | 100.77 | 101.23 | 1.01 | 5.36 | |||||
4 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 91.27 | 93.30 | 7.72 | 3.80 | 93.74 | 95.28 | 1.57 | 1.37 | 100.98 | 105.75 | 1.19 | 5.23 | |||||
5 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 88.33 | 96.36 | 5.88 | 1.37 | 95.09 | 95.41 | 1.31 | 1.12 | 100.49 | 101.47 | 0.93 | 5.35 | |||||
6 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 93.64 | 96.14 | 3.33 | 5.64 | 96.38 | 96.34 | 1.30 | 1.70 | 101.60 | 102.11 | 0.94 | 5.11 | |||||
7 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | 90.49 | 89.09 | 2.13 | 5.05 | 94.23 | 96.15 | 1.50 | 1.92 | 100.42 | 104.82 | 1.07 | 4.99 | |||||
8 | HC黄4号 | 100.19 | 100.56 | 5.53 | 6.75 | 96.23 | 96.66 | 2.02 | 2.69 | 100.43 | 100.30 | 1.09 | 5.22 | |||||
9 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | 85.69 | 96.86 | 3.94 | 6.92 | 94.41 | 95.98 | 3.82 | 5.40 | 100.66 | 101.59 | 1.09 | 5.15 | |||||
10 | HC黄2号 | 86.48 | 91.12 | 5.05 | 8.70 | 95.56 | 95.16 | 2.56 | 2.50 | 100.02 | 100.91 | 1.02 | 5.06 | |||||
11 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | 87.51 | 90.02 | 5.16 | 6.83 | 90.07 | 95.16 | 2.85 | 1.40 | 102.74 | 100.22 | 2.44 | 5.55 | |||||
12 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 101.49 | 95.58 | 7.31 | 8.71 | 111.60 | 113.71 | 7.77 | 1.52 | 103.33 | 100.94 | 1.51 | 5.24 | |||||
13 | 分散紫1号 | 87.91 | 96.76 | 4.96 | 6.81 | 92.07 | 89.64 | 3.75 | 1.45 | 96.62 | 101.19 | 2.91 | 5.66 | |||||
14 | HC橙1号 | 94.87 | 87.74 | 5.10 | 8.94 | 96.39 | 90.08 | 3.44 | 3.42 | 99.15 | 101.27 | 1.54 | 5.53 | |||||
15 | HC红1号 | 90.13 | 85.46 | 9.66 | 4.65 | 99.53 | 93.14 | 2.45 | 5.37 | 100.06 | 103.75 | 1.28 | 5.41 |
Tab. 5
The precisions of 15 kinds of standard dyestuff"
编号 | 名称 | 进样RSD/% | RSD/%(日内低质量浓度) | RSD/%(日内高质量浓度) | RSD/%(日间低质量浓度) | RSD/%(日间高质量浓度) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 3.17 | 5.45 | 1.81 | 3.61 | 6.82 |
2 | 羟苯并吗啉 | 0.04 | 8.60 | 0.14 | 6.30 | 0.35 |
3 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 0.24 | 5.50 | 0.18 | 4.34 | 0.49 |
4 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 0.67 | 8.37 | 1.17 | 8.83 | 4.07 |
5 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 0.08 | 2.97 | 0.19 | 4.52 | 0.89 |
6 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 0.41 | 4.40 | 0.80 | 4.53 | 1.59 |
7 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | 0.08 | 4.78 | 0.99 | 4.44 | 1.88 |
8 | HC黄4号 | 0.09 | 2.51 | 0.13 | 3.34 | 0.18 |
9 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | 0.10 | 5.95 | 0.34 | 8.14 | 0.56 |
10 | HC黄2号 | 0.05 | 3.59 | 0.13 | 4.70 | 0.22 |
11 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | 0.06 | 7.46 | 0.18 | 8.27 | 0.23 |
12 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 0.13 | 5.35 | 0.15 | 9.15 | 0.20 |
13 | 分散紫1号 | 0.19 | 6.02 | 0.19 | 8.40 | 0.23 |
14 | HC橙1号 | 0.48 | 6.82 | 0.47 | 6.14 | 0.62 |
15 | HC红1号 | 0.62 | 6.50 | 0.65 | 6.22 | 1.57 |
Tab. 6
The stabilities of 15 kinds of standard dyestuff"
编号 | 名称 | 低质量浓度平均准确度(日内)/% | RSD/% | 高质量浓度平均准确度(日内)/% | RSD/% | 低质量浓度平均准确度(日间)/% | RSD/% | 高质量浓度平均准确度(日间)/% | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 5.57 | 5.45 | 1.49 | 1.8 | 5.86 | 3.61 | 6.65 | 6.78 |
2 | 羟苯并吗啉 | 6.71 | 8.6 | 0.49 | 0.13 | 4.72 | 6.3 | 0.56 | 0.35 |
3 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 4.64 | 5.26 | 0.19 | 0.18 | 3.23 | 4.16 | 0.39 | 0.49 |
4 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 4.97 | 8.19 | 1.83 | 3.09 | 5.68 | 8.64 | 3.3 | 4.05 |
5 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 2.24 | 2.97 | 0.56 | 0.19 | 3.8 | 4.52 | 0.74 | 0.89 |
6 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 4.49 | 4.4 | 0.67 | 0.79 | 3.62 | 4.53 | 1.53 | 1.59 |
7 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | 5.34 | 4.78 | 0.86 | 0.99 | 3.24 | 4.44 | 2.3 | 1.87 |
8 | HC黄4号 | 2.45 | 2.74 | 1.23 | 0.13 | 2.57 | 3.64 | 1.22 | 0.18 |
9 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | 9.39 | 6.43 | 0.45 | 0.34 | 7.48 | 8.78 | 0.48 | 0.55 |
10 | HC黄2号 | 3.14 | 3.76 | 0.57 | 0.13 | 4.68 | 4.91 | 0.45 | 0.22 |
11 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | 4.29 | 6.51 | 0.58 | 0.18 | 5.79 | 7.25 | 0.52 | 0.23 |
12 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 4.27 | 5.35 | 0.24 | 0.15 | 7.44 | 9.15 | 0.21 | 0.2 |
13 | 分散紫1号 | 7.07 | 6.28 | 1.5 | 0.19 | 9.68 | 8.77 | 1.53 | 0.23 |
14 | HC橙1号 | 7.37 | 7.12 | 1.09 | 0.47 | 6.31 | 6.41 | 0.74 | 0.62 |
15 | HC红1号 | 4.45 | 7.09 | 0.58 | 0.65 | 5.8 | 6.8 | 1.72 | 1.57 |
Tab. 7
Analytical results of 15 kinds of commodity hair dye samples"
样品 | 含量/(μg/g) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫 酸盐 | 羟苯并吗啉 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 4-羟丙氨基-3-硝基 苯酚 | HC黄4号 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | HC黄2号 | 5-氨基-4-氯-邻甲酚 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 分散紫1号 | HC橙1号 | HC红1号 | 是否与标签对应 | |
样品1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品3 | 153.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品4 | 99.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品5 | 179.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品6 | — | 25.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品7 | — | — | — | — | 63.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品8 | 633.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 155.40 | — | — | — | — | — | — | √ |
样品10 | — | — | — | — | 129.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品11 | 216.95 | — | 95.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品12 | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品13 | 229.42 | — | — | — | — | — | — | — | 136.19 | — | — | — | — | — | — | √ |
样品14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品17 | — | — | — | — | 36.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.58 | — | — | — | — | — | — | √ |
样品20 | — | — | — | — | — | 1 010.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品21 | — | — | — | — | 507.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品23 | — | — | — | — | 239.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 236.07 | — | — | — | — | — | — | √ |
样品25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.57 | — | — | — | — | — | — | √ |
样品26 | 105.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品27 | 266.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品28 | — | — | — | — | 524.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品29 | — | 30.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品30 | — | — | — | — | 107.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品31 | — | — | — | — | 109.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品32 | — | 18.09 | — | — | 264.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
样品33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
[1] | Chen Meng, Zhou Minghao. Research status on the detection method of restricted dyes in hair dyes[J]. Daily Chemical Industry, 2015, 45 (8) : 462-467. |
[2] | Lu Xiaorui, Du Hongmiao, Zhang Zhe, et al. Determination of 20 kinds of banned and restricted dyestuffs in hair dyes by high performance liquid chromatography[J]. Detergent & Cosmetics, 2015, 38 (12) : 31-35. |
[3] | Yang Xiaoyan, Zhang HongWei, Ruan Hongie, et al. Toxicological evaluation of hanna: a review of recent studies[J]. Environ Health, 2015, 32 (4) : 370-373. |
[4] | Zheng Xiaoyan, Ouyang Liqun, Dai Ming, et al. Simultaneous determination of eight synthetic dyes in hair dyes by high performance liquid chromatography[J]. Journal of Instrumental Analysis, 2015, 34 (1) : 86-90. |
[5] |
Lu Yuchao, Song Pingping, Liu Shuhui. Determination of seven aromatic amines in hair dyes by capillary electrophoresis coupled with field-amplified sample stacking[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2011, 29 (11) : 1122.
pmid: 22393703 |
[6] | Zhu Ran, Zhang Xulong, Wang Jide, et al. GC determination of 13 dyes and impurities in hair colorants[J]. PTCA( Part B: CJEM.ANAL), 2012, 48 (5) : 526-529. |
[7] | Dai Ming. Simultaneous determination of nine kinds of dyestuff in hair dyes by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2017, 47 (5) : 297-300. |
[8] |
You Feimin. Simultaneous determination of six components in hair dyes by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2015, 33 (1) : 17-21.
doi: 10.3724/SP.J.1123.2014.09009 |
[9] | Cheng Meng, Hu Lei, Xu Li, et al. Simultaneous determination of 33 kinds ofbanned and/or restriced component in hair dyes by high performance liquid chromatography-mass spectrometry[J]. Chin. Surf. Deterg. Cosmet., 2016, 46 (6) : 359-364. |
[10] | Gu Yuxiang, Zheng Yi, Gu Chenghao. Research progress on detection and application of permitted hair dyes in hair-dyeing cosmetics[J]. Chin. Surf. Deterg. Cosmet., 2019, 49 (7) : 456-463. |
[11] | Zhang Guocui, Lu Yichuan, Li Chunling. Simultaneous determination of 26 dyes in hair colorants by high performance liquid chromatography[J]. Spicy Cosmetics, 2019 (5) : 43-47. |
[12] | Li Hongying, Huang Cheng, Ding Xiaoping, et al. Determination of 21 kinds of banned and restricted dyestuffs in hair dyes by high performance liquid chromatography[J]. Flavour Fragrance Cosmetics, 2019 (4) : 28-32, 46. |
[1] | Liyuan Zhang, Linqi Yan, Qiaoyuan Cheng, Lvye Qi, Rong Wang, Liuqian Huang. Determination of 14 kinds of α-hydroxy acids and hydroxy esters in cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 353-359. |
[2] | Hongling Zhang, Lin Cheng, Haiyan Wang, Feiya Luo, Huiliang Zhang, Lei Sun. Using DPRA alternative method to evaluate the skin sensitization of 3 coumarins [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(2): 156-160. |
[3] | Huiduan Long, Yixiang Lu, Jianglan Qin, Keming Zhang. Simultaneous determination of 24 coumarin compounds in cosmetics by high performance liquid chromatography and verification by liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(1): 114-122. |
[4] | Xue Xiao, Huirong Zhang, Shuowen Li, Sunhua Li, Miaomiao Guo, Li Li. Determination of four polyphenols and study on antioxidant and anti-inflammatory activities of extracts from callus of Eryngium maritimum L. [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(1): 57-64. |
[5] | Feng Li,Zou Baisong. Simultaneous determination of 11 components in Danzhi Fangshaishuang SFP50 by HPLC [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(8): 968-975. |
[6] | Wang Hongdan,Xu Weichang,Wang Yuan,Kong Xiangwen,Sun Lijuan. Determination of asiaticoside and madecassoside in Centella asiatica (L.) Urban by HPLC-ELSD [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(8): 976-980. |
[7] | Yu Haiying, Qiao Zhenyun, Li Qiyan, Hu Defu, Niu Shuijiao, Wang Faping. Determination and isomer distribution of a cosmetic raw material hydroxypropyl tetrahydropyrantriol by HPLC [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(6): 721-724. |
[8] | Gao Ruifang, Chai Ge, Li Xiangsheng. Determination of 47 kinds of dyestuffs in oxidative hair dye by high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(6): 725-732. |
[9] | Wu Yuanyang, Zhang Liyuan, Wang Ren, He Tingting. Determination of 10 prohibited stines in 3 different matrixes of cosmetics by HPLC-MS/MS [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(4): 481-486. |
[10] | Zheng Lixia, Gao Huiqin, Li Sa, Guo Congjia, Hao Qianying, Wu Guotai. Determination of ferulic acid and baicalin content in Gui Qin toothpaste and its pharmacodynamic study [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(11): 1345-1350. |
[11] | Zhang Jing, Lai Junmin, Li Siyuan, Yan Xiaohong, Ding Yi, Zhang Qihui. Determination of 14 N-nitrosamines in hair dyes using gas chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(11): 1334-1339. |
[12] | Wu Xiaoyan, Song Faxiang. Determination of 13 chemical components in Koujie gargle by HPLC [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(10): 1233-1240. |
[13] | Wang Lei, Wu Yue, Tian Dong. Determination of five benzotriazole UV absorbers in cosmetics by ultrasonic extraction and high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(1): 109-114. |
[14] | He Liying, Jiang Fengbing. Determination of 27 sulfonamides in cosmetics by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2023, 53(1): 100-108. |
[15] | Liu Dan,He Yanling,Qiu Hongyan,Ma Ying. Simultaneous determination of 5 antioxidant components in cosmetics by high performance liquid chromatography [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2022, 52(8): 858-862. |
|