China Surfactant Detergent & Cosmetics ›› 2021, Vol. 51 ›› Issue (6): 513-521.doi: 10.3969/j.issn.1001-1803.2021.06.007
• Development and application • Previous Articles Next Articles
LI Ting1(),SHEN Ying2,CAI Jun-song3,LIU Yi-ru1,CHEN Yi-wen4,LIU Ji5,YAO Su1(
)
Received:
2020-08-11
Revised:
2021-05-21
Online:
2021-06-22
Published:
2021-06-22
Contact:
Su YAO
E-mail:liting@china-cicc.org;yaosu@china-cicc.org
CLC Number:
LI Ting,SHEN Ying,CAI Jun-song,LIU Yi-ru,CHEN Yi-wen,LIU Ji,YAO Su. Applicability study of amplified ATP bioluminescence assay in microbial detection of cosmetics[J].China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2021, 51(6): 513-521.
Tab. 1
Cosmetic product list"
类别 | 功能 | 部位 | 产品种类 | 产品名称 |
---|---|---|---|---|
普通化妆品 | 清洁类 | 皮肤 | 洗面奶 | 莹泽洁面乳、洁面膏、氨基酸洁面泡泡 |
洗手液 | 滋润洗手液、玫瑰洗手液 | |||
沐浴液 | 美肌沐浴露、香氛沐浴露 | |||
毛发 | 洗发乳 | 焕活芯生洗发乳、清润洗发水、修护洗发露、祛屑舒爽洗发乳液 | ||
剃须膏 | 剃须泡 | |||
护理类 | 皮肤 | 面膜 | 胶原蛋白弹润面膜、水感透白光塑钻纹弹力面膜 | |
护手霜/护肤乳 | 倍护精华修护润肤露、新生塑颜金纯面霜、护手霜 | |||
化妆水 | 塑颜新肌紧致精华水、水感透白光塑精华露 | |||
婴儿爽身粉 | 婴儿清凉爽身粉、婴儿玉米爽身粉 | |||
毛发 | 护发素 | 滋养水润润发精华素、植萃精华护发素 | ||
口唇 | 润唇膏 | 修护型润唇膏、凝润滋养护唇膏 | ||
美容修饰类 | 皮肤 | 粉饼 | 控油矿物质散粉 | |
香体喷雾 | 爽身气雾 | |||
毛发 | 发用啫喱 | 强力速型保湿性定型喷雾、臻研修护防热护发喷雾、强力定型啫喱水 | ||
/ | / | 牙膏 | 草本水晶牙膏 | |
特殊化妆品 | 特殊用途类 | / | 防晒 | 多效修护防晒霜SPF15P++、舒缓细肤倍护防晒乳SPF35P++、防晒乳SPF50PA+++ |
Tab. 2
Test results of sample effect"
编号 | 产品 名称 | 批次 | 培养基空白平均信号值/RLU | 微生物对照平均信号值/ 培养基空白平均信号值 | ATP培养基对照平均信号值/RLU | 产品样品平均信号值/RLU | 平板生长情况 | 微生物样品平均信号值/ 培养基空白平均信号值 | ATP样品平均信号值/RLU | 产品ATP回收率/ % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑曲 霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 铜绿假单胞菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | 黑曲 霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 铜绿假单胞菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | |||||||||
1 | 莹泽洁面乳 | Lot 1 | 191 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 45 | — | P | P | P | P | P | P | 775 | 9.38 |
Lot 2 | 53 | — | P | P | P | P | P | P | 1 122 | 13.73 | ||||||||||
Lot 3 | 65 | — | P | P | P | P | P | P | 1 149 | 13.92 | ||||||||||
2 | 洁面膏 | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 330 | — | P | P | P | P | P | P | 3 253 | 26.29 |
Lot 2 | 237 | — | P | P | P | P | P | P | 3 026 | 18.60 | ||||||||||
Lot 3 | 348 | — | P | P | P | P | P | P | 3 228 | 19.53 | ||||||||||
3 | 氨基酸洁面泡泡 | Lot 1 | 181 | P | P | P | P | P | P | 6 691 | 141 | — | P | P | P | P | P | P | 5 079 | 75.85 |
Lot 2 | 170 | — | P | P | P | P | P | P | 4 179 | 61.58 | ||||||||||
Lot 3 | 157 | — | P | P | P | P | P | P | 4 213 | 62.30 | ||||||||||
4 | 滋润洗手液 | Lot 1 | 194 | P | P | P | P | P | P | 5 948 | 157 | — | P | P | P | P | P | P | 4 505 | 75.56 |
Lot 2 | 324 | — | P | P | P | P | P | P | 4 780 | 77.44 | ||||||||||
Lot 3 | 174 | — | P | P | P | P | P | P | 4 749 | 79.51 | ||||||||||
5 | 玫瑰洗手液 | Lot 1 | 181 | P | P | P | P | P | P | 6 691 | 248 | — | P | P | P | P | P | P | 5 954 | 87.65 |
Lot 2 | 226 | — | P | P | P | P | P | P | 5 779 | 85.30 | ||||||||||
Lot 3 | 424 | — | P | P | P | P | P | P | 6 599 | 94.85 | ||||||||||
6 | 美肌沐浴露 | Lot 1 | 194 | P | P | P | P | P | P | 5 948 | 212 | — | P | P | P | P | P | P | 5 782 | 96.80 |
Lot 2 | 390 | — | P | P | P | P | P | P | 6 207 | 101.09 | ||||||||||
Lot 3 | 334 | — | P | P | P | P | P | P | 6 402 | 102.02 | ||||||||||
7 | 香氛沐浴乳 | Lot 1 | 167 | P | P | P | P | P | P | 5 539 | 115 | — | P | P | P | P | P | P | 5 045 | 91.77 |
Lot 2 | 123 | — | P | P | P | P | P | P | 4 650 | 84.27 | ||||||||||
Lot 3 | 118 | — | P | P | P | P | P | P | 4 380 | 76.95 | ||||||||||
8 | 焕活芯生洗发乳 | Lot 1 | 194 | P | P | P | P | P | P | 5 948 | 7 791 | — | P | P | P | P | P | P | 13 657 | 101.95 |
Lot 2 | 7 102 | — | P | P | P | P | P | P | 12 736 | 97.91 | ||||||||||
Lot 3 | 7 038 | — | P | P | P | P | P | P | 12 703 | 98.45 | ||||||||||
9 | 清润洗发水 | Lot 1 | 187 | P | P | P | P | P | P | 6 761 | 153 | — | P | P | P | P | P | P | 4 484 | 65.88 |
Lot 2 | 174 | — | P | P | P | P | P | P | 5 225 | 76.83 | ||||||||||
Lot 3 | 248 | — | P | P | P | P | P | P | 5 050 | 71.02 | ||||||||||
10 | 修护洗发露 | Lot 1 | 285 | P | P | P | P | P | P | 6 060 | 157 | — | P | P | P | P | P | P | 4 416 | 73.75 |
Lot 2 | 87 | — | P | P | P | P | P | P | 4 624 | 78.56 | ||||||||||
Lot 3 | 182 | — | P | P | P | P | P | P | 4 490 | 74.60 | ||||||||||
11 | 祛屑舒爽洗发乳液 | Lot 1 | 212 | P | P | P | P | P | P | 3 721 | 136 | — | P | P | P | P | P | P | 4 811 | 133.23 |
Lot 2 | 170 | — | P | P | P | P | P | P | 4 500 | 123.40 | ||||||||||
Lot 3 | 138 | — | P | P | P | P | P | P | 4 925 | 128.65 | ||||||||||
12 | 剃须泡 | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 373 | — | P | P | P | P | P | P | 9 126 | 55.30 |
Lot 2 | 144 | — | P | P | P | P | P | P | 9 627 | 59.92 | ||||||||||
Lot 3 | 255 | — | P | P | P | P | P | P | 6 898 | 41.54 | ||||||||||
13 | 胶原蛋白弹润面膜 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 257 | — | P | P | P | P | P | P | 6 479 | 79.92 |
Lot 2 | 223 | — | P | P | P | P | P | P | 5 147 | 63.25 | ||||||||||
Lot 3 | 245 | — | P | P | P | P | P | P | 5 912 | 71.03 | ||||||||||
14 | 水感透白光塑钻纹弹力面膜 | Lot 1 | 167 | P | P | P | P | P | P | 5 539 | 170 | — | P | P | P | P | P | P | 5 833 | 105.42 |
Lot 2 | 198 | — | P | P | P | P | P | P | 5 937 | 106.83 | ||||||||||
Lot 3 | 166 | — | P | P | P | P | P | P | 5 818 | 105.21 | ||||||||||
15 | 倍护精华修护润肤露 | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 349 | — | P | P | P | P | P | P | 6 307 | 37.64 |
Lot 2 | 329 | — | P | P | P | P | P | P | 6 415 | 38.45 | ||||||||||
Lot 3 | 271 | — | P | P | P | P | P | P | 6 336 | 37.93 | ||||||||||
16 | 新生塑颜金纯面霜 | Lot 1 | 199 | P | P | P | P | P | P | 6 242 | 182 | — | P | P | P | P | P | P | 6 112 | 98.13 |
Lot 2 | 199 | — | P | P | P | P | P | P | 6 080 | 97.32 | ||||||||||
Lot 3 | 182 | — | P | P | P | P | P | P | 6 082 | 97.63 | ||||||||||
17 | 护手霜 | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 210 | — | P | P | P | P | P | P | 6 123 | 37.36 |
Lot 2 | 151 | — | P | P | P | P | P | P | 5 939 | 36.57 | ||||||||||
Lot 3 | 287 | — | P | P | P | P | P | P | 6 727 | 40.69 | ||||||||||
18 | 塑颜新肌紧致精华水 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 286 | — | P | P | P | P | P | P | 5 262 | 63.92 |
Lot 2 | 201 | — | P | P | P | P | P | P | 5 324 | 65.81 | ||||||||||
Lot 3 | 359 | — | P | P | P | P | P | P | 5 106 | 59.50 | ||||||||||
19 | 水感透白光塑精华露 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 293 | — | P | P | P | P | P | P | 5 100 | 61.75 |
Lot 2 | 380 | — | P | P | P | P | P | P | 5 701 | 68.35 | ||||||||||
Lot 3 | 206 | — | P | P | P | P | P | P | 4 876 | 58.54 | ||||||||||
20 | 婴儿清凉爽身粉 | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 183 | — | P | P | P | P | P | P | 11 157 | 69.34 |
Lot 2 | 202 | — | P | P | P | P | P | P | 7 564 | 46.52 | ||||||||||
Lot 3 | 220 | — | P | P | P | P | P | P | 6 299 | 38.41 | ||||||||||
21 | 婴儿玉米爽身粉 | Lot 1 | 212 | P | P | P | P | P | P | 3 721 | 4 917 | — | P | P | P | P | P | P | 10 537 | 160.16 |
Lot 2 | 3 038 | — | P | P | P | P | P | P | 8 767 | 163.27 | ||||||||||
Lot 3 | 270 | — | P | P | P | P | P | P | 6 001 | 163.32 | ||||||||||
22 | 滋养水润润发精华素 | Lot 1 | 167 | P | P | P | P | P | P | 5 539 | 172 | — | P | P | P | P | P | P | 5 490 | 98.99 |
Lot 2 | 159 | — | P | P | P | P | P | P | 5 824 | 105.45 | ||||||||||
Lot 3 | 146 | — | P | P | P | P | P | P | 5 770 | 104.69 | ||||||||||
23 | 植萃精华护发素 | Lot 1 | 181 | P | P | P | P | P | P | 6 691 | 206 | — | P | P | P | P | P | P | 5 684 | 84.15 |
Lot 2 | 253 | — | P | P | P | P | P | P | 6 723 | 99.39 | ||||||||||
Lot 3 | 274 | — | P | P | P | P | P | P | 6 240 | 89.16 | ||||||||||
24 | 修护型润唇膏薄荷味 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 158 | — | P | P | P | P | P | P | 5 011 | 62.34 |
Lot 2 | 202 | — | P | P | P | P | P | P | 5 779 | 71.64 | ||||||||||
Lot 3 | 194 | — | P | P | P | P | P | P | 5 125 | 63.34 | ||||||||||
25 | 凝润滋养护唇膏 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 330 | — | P | P | P | P | P | P | 5 958 | 72.29 |
Lot 2 | 237 | — | P | P | P | P | P | P | 4 881 | 59.65 | ||||||||||
Lot 3 | 348 | — | P | P | P | P | P | P | 4 944 | 57.61 | ||||||||||
26 | 控油矿物质散粉 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 412 | — | P | P | P | P | P | P | 5 446 | 64.66 |
Lot 2 | 526 | — | P | P | P | P | P | P | 6 899 | 81.86 | ||||||||||
Lot 3 | 473 | — | P | P | P | P | P | P | 5 253 | 61.40 | ||||||||||
27 | 爽身气雾 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 222 | — | P | P | P | P | P | P | 6 645 | 82.50 |
Lot 2 | 262 | — | P | P | P | P | P | P | 5 100 | 62.15 | ||||||||||
Lot 3 | 164 | — | P | P | P | P | P | P | 3 262 | 39.79 | ||||||||||
28 | 强力速型保湿性定型喷雾 | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 153 | — | P | P | P | P | P | P | 6 726 | 41.53 |
Lot 2 | 200 | — | P | P | P | P | P | P | 6 590 | 40.37 | ||||||||||
Lot 3 | 310 | — | P | P | P | P | P | P | 6 717 | 40.48 | ||||||||||
29 | 臻研修护防热护发喷雾 | Lot 1 | 253 | P | P | P | P | P | P | 6 012 | 161 | — | P | P | P | P | P | P | 6 197 | 104.81 |
Lot 2 | 140 | — | P | P | P | P | P | P | 5 601 | 94.83 | ||||||||||
Lot 3 | 142 | — | P | P | P | P | P | P | 5 482 | 92.72 | ||||||||||
30 | 强力定型啫喱水 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 213 | — | P | P | P | P | P | P | 5 301 | 65.36 |
Lot 2 | 214 | — | P | P | P | P | P | P | 5 616 | 69.39 | ||||||||||
Lot 3 | 140 | — | P | P | P | P | P | P | 5 338 | 66.77 | ||||||||||
31 | 草本水晶牙膏 | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 182 | — | P | P | P | P | P | P | 5 237 | 64.93 |
Lot 2 | 216 | — | P | P | P | P | P | P | 4 496 | 54.98 | ||||||||||
Lot 3 | 259 | — | P | P | P | P | P | P | 6 707 | 82.83 | ||||||||||
32 | 多效修护防晒霜SPF15P++ | Lot 1 | 193 | P | P | P | P | P | P | 7 978 | 144 | — | P | P | P | P | P | P | 3 796 | 46.91 |
Lot 2 | 107 | — | P | P | P | P | P | P | 3 824 | 47.75 | ||||||||||
Lot 3 | 115 | — | P | P | P | P | P | P | 3 859 | 48.09 | ||||||||||
33 | 舒缓细肤倍护防晒乳SPF35P++ | Lot 1 | 187 | P | P | P | P | P | P | 6 761 | 610 | — | P | P | P | P | P | P | 5 375 | 72.48 |
Lot 2 | 3 040 | — | P | P | P | P | P | P | 7 550 | 68.60 | ||||||||||
Lot 3 | 1 184 | — | P | P | P | P | P | P | 5 850 | 70.98 | ||||||||||
34 | 防晒乳 SPF50 PA+++ | Lot 1 | 165 | P | P | P | P | P | P | 15 992 | 158 | — | P | P | P | P | P | P | 5 926 | 36.44 |
Lot 2 | 157 | — | P | P | P | P | P | P | 3 284 | 19.76 | ||||||||||
Lot 3 | 224 | — | P | P | P | P | P | P | 3 053 | 17.87 |
Tab. 3
Inoculation test results"
编号 | 产品名称 | 批次 | 培养基空白平均信号值/ RLU | 微生物对照平均信号值/ 培养基空白平均信号值 | 产品样品 平均信号 值/RLU | 平板生长情况 | 微生物样品的平均信号值/ 培养基空白的平均信号值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑曲 霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 铜绿假单胞菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | 黑曲 霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 铜绿假单胞菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | ||||||
1 | 莹泽洁面乳 | Lot 1 | 106 | P | P | P | P | P | P | 62 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 64 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 80 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
2 | 洁面膏 | Lot 1 | 106 | P | P | P | P | P | P | 226 | — | N | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 121 | — | N | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 162 | — | N | P | P | P | P | P | |||||||||
3 | 氨基酸洁面泡泡 | Lot 1 | 191 | P | P | P | P | P | P | 232 | — | N | N | P | P | P | P |
Lot 2 | 137 | — | N | N | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 117 | — | P | N | P | P | P | P | |||||||||
4 | 滋润洗手液 | Lot 1 | 222 | P | P | P | P | P | P | 525 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 253 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 224 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
5 | 玫瑰洗手液 | Lot 1 | 191 | P | P | P | P | P | P | 270 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 442 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 460 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
6 | 美肌沐浴露 | Lot 1 | 222 | P | P | P | P | P | P | 215 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 277 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 246 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
7 | 香氛沐浴乳 | Lot 1 | 178 | P | P | P | P | P | P | 115 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 123 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 118 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
9 | 清润洗发水 | Lot 1 | 146 | P | P | P | P | P | P | 132 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 285 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 182 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
10 | 修护洗发露 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 90 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 86 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 87 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
11 | 祛屑舒爽洗发乳液 | Lot 1 | 255 | P | P | P | P | P | P | 149 | — | N | N | N | P | N | N |
Lot 2 | 176 | — | N | N | N | P | N | N | |||||||||
Lot 3 | 193 | — | N | N | N | P | N | N | |||||||||
12 | 剃须泡 | Lot 1 | 255 | P | P | P | P | P | P | 228 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 240 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 218 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
13 | 胶原蛋白弹润面膜 | Lot 1 | 146 | P | P | P | P | P | P | 142 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 162 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 347 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
14 | 水感透白光塑钻纹弹力面膜 | Lot 1 | 178 | P | P | P | P | P | P | 170 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 198 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 166 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
15 | 倍护精华修护润肤露 | Lot 1 | 222 | P | P | P | P | P | P | 272 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 315 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 328 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
16 | 新生塑颜金纯面霜 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 150 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 128 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 154 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
17 | 护手霜 | Lot 1 | 267 | P | P | P | P | P | P | 326 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 221 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 193 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
18 | 塑颜新肌紧致精华水 | Lot 1 | 267 | P | P | P | P | P | P | 234 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 237 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 226 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
19 | 水感透白光塑精华露 | Lot 1 | 187 | P | P | P | P | P | P | 337 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 525 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 235 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
20 | 婴儿清凉爽身粉 | Lot 1 | 222 | P | P | P | P | P | P | 302 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 291 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 591 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
22 | 滋养水润润发精华素 | Lot 1 | 178 | P | P | P | P | P | P | 172 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 159 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 146 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
23 | 植萃精华护发素 | Lot 1 | 191 | P | P | P | P | P | P | 460 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 308 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 278 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
24 | 修护型润唇膏薄荷味 | Lot 1 | 187 | P | P | P | P | P | P | 251 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 215 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 215 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
25 | 凝润滋养护唇膏 | Lot 1 | 187 | P | P | P | P | P | P | 230 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 357 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 231 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
26 | 控油矿物质散粉 | Lot 1 | 222 | P | P | P | P | P | P | 606 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 614 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 639 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
27 | 爽身气雾 | Lot 1 | 187 | P | P | P | P | P | P | 212 | — | P | P | N | P | N | P |
Lot 2 | 192 | — | P | P | N | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 187 | — | P | P | N | P | P | P | |||||||||
28 | 强力速型保湿性定型喷雾 | Lot 1 | 267 | P | P | P | P | P | P | 387 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 220 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 423 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
29 | 臻研修护防热护发喷雾 | Lot 1 | 145 | P | P | P | P | P | P | 161 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 140 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 142 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
30 | 强力定型啫喱水 | Lot 1 | 267 | P | P | P | P | P | P | 226 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 258 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 205 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
31 | 草本水晶牙膏 | Lot 1 | 255 | P | P | P | P | P | P | 268 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 280 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 267 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
32 | 多效修护防晒霜SPF15P++ | Lot 1 | 255 | P | P | P | P | P | P | 203 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 208 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 191 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
34 | 防晒乳SPF50 PA+++ | Lot 1 | 106 | P | P | P | P | P | P | 233 | — | P | P | P | P | P | P |
Lot 2 | 268 | — | P | P | P | P | P | P | |||||||||
Lot 3 | 257 | — | P | P | P | P | P | P |
Tab. 4
Plate results of artificially contaminated products that are negative detected by the ATP method"
产品名称 | 批次 | 平板生长情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
黑曲霉 | 白色念珠菌 | 枯草芽胞杆菌 | 金黄色葡萄球菌 | 大肠埃希氏菌 | ||
洁面膏 | Lot 1 | — | / | / | / | / |
Lot 2 | — | / | / | / | / | |
Lot 3 | — | / | / | / | / | |
氨基酸洁面泡泡 | Lot 1 | — | — | / | / | / |
Lot 2 | — | — | / | / | / | |
Lot 3 | / | — | / | / | / | |
祛屑舒爽洗发乳液 | Lot 1 | — | — | — | — | — |
Lot 2 | — | — | — | — | — | |
Lot 3 | — | — | — | — | — | |
爽身气雾 | Lot 1 | / | / | — | — | |
Lot 2 | / | / | — | / | / | |
Lot 3 | / | / | — | / | / |
[1] | Li Qingbin, Zhao Xiaojun, Wang Xiang, et al. Status and analysis of microbial contamination of cosmetics[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2006,16(2): 245-247. |
[2] | Jiang Zhijie, Gao Chun, Jing Liangyi. Study on applicability of microbial test method of hair cosmetics[J]. Journal of Environment and Health, 2014,31(12): 1096-1099. |
[3] | Ministry of Health of the People’s Republic of China. Hygienic standard for cosmetics[S]. Beijing:Ministry of Health of the People’s Republic of China, 2015. |
[4] |
Scott Spaeth, Quynh Tran, Zhuyun Liu. Evaluation of an ATP-bioluminescence rapid microbial screening method for in-process biologics[J]. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 2018,72(6): 574-583.
doi: 10.5731/pdajpst.2018.008557 pmid: 29954921 |
[5] | Zhai Lei, Ge Yuanyuan, Hong haijun, Liu Jiquan, et al. Feasibility study on the amplified ATP bioluminescence assay in microbial detection- Application in cosmetics field [OL/J]. Food and Fermentation Industries, 2020. DOI: 10.13995/j.cnki.11-1802/ts.025092(https://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.1802.TS.20200728.1114.002.html). |
[6] | Chinese Pharmacopoeia Commission. Chinese Pharmacopoeia[S]. Beijing: China Medical Science Press Volume IV, 2020. |
[7] | Zhai Lei, Ge Yuanyuan, Cui Shenghui, et al. Validation study of amplified ATP bioluminescence assay for microbial detection in cosmetics[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2020,11(50): 771-782. |
[8] | Liu Ruina, Sun Sijia, Ge Yuanyuan, et al. Validation study of amplified ATP bioluminescence assay in the detection of control bacteria- Application in cosmetics field [J]. Food and Fermentation Industries. https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.026691 |
[9] | Lu Fuping, Yan Qingsong. Rapid microbiological detection of cosmetic products- ATP bioluminescence assay[J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2004 (5): 35-36. |
[10] | Sun Shengpin, Wang Qunlin. Study on the applicability of microbiological testing methods for hair cosmetics[J]. For All Health, 2016,10(12): 84. |
[11] | Yu Kejiao, Chen Xiaohui, Bi Kaishun. Determination of volatile oil content and bacteriostasis in ulagra[J]. Northwest Pharmaceutical Journal, 2005,20(5): 204-206. |
[12] | Huang Jianwen, Fang Lingdan, Xu Kunhua, et al. Study on bacteriostatic properties of sodium lauryl alanine [J]. China Academic Journal Electronic Publishing House, 2019 (4): 24-28. |
[1] | Jingxuan Liu, Jianming Jin, Hua Wu. Botanical cosmetic ingredients (VII)Research and development of plant antifungal [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 259-266. |
[2] | Wu Bi, Xiaohong Pan, Xiaoqin Tu, Shuai Yin, Hui Sun. Analysis of the mechanism of anti-sensitive skin effect of cosmetic raw material Stephania tetrandra based on network pharmacology [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 305-312. |
[3] | Yaoyao Li. Study on the anti-aging and antioxidant effects of isosinensetin [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 313-319. |
[4] | Liyuan Zhang, Linqi Yan, Qiaoyuan Cheng, Lvye Qi, Rong Wang, Liuqian Huang. Determination of 14 kinds of α-hydroxy acids and hydroxy esters in cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 353-359. |
[5] | Wei Xu, Po Zou, Changyu Li, Ming Yang, Yan Lu, Huiliang Li. Determination of 36 stimulants in cosmetics by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(3): 360-368. |
[6] | Kangfu Zhou, Yixuan Zhi, Feifei Wang, Yazhuo Shang. New emulsion system and its application in cosmetics (VI)Microemulsion [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(2): 139-148. |
[7] | Zhen Xie, Wei Huang, Jinsong Zhang, Shuhuai Chen, Linji Qu, Rong Kuang. Study on biomarkers of corneal injury in the evaluation of eye irritation of cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(2): 161-167. |
[8] | Xiaohong Pan, Ziqi Gao, Zhen Chen, Shuai Yin, Haiping Huang, Bin Hu. Discussion on the current situation of research and management on the stability of cosmetic products in China [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(2): 201-208. |
[9] | Li Lu, Fang Fang, Youlong Feng, Ling Cao. Screening for illegal addition of sulfonamides in cosmetic products using ultra-performance liquid chromatographytriple quadrupoletandem mass spectrometry with precursor ion scanning [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2024, 54(2): 216-223. |
