China Surfactant Detergent & Cosmetics ›› 2025, Vol. 55 ›› Issue (3): 349-357.doi: 10.3969/j.issn.2097-2806.2025.03.011
• Development and application • Previous Articles Next Articles
Yihong Li1,Xu Mengran1,Pan Yao1,Wu Jinhao2,Liu Qi2,Chang Sisi2,Zhao Hua1,*()
Received:
2024-04-22
Revised:
2025-03-03
Online:
2025-03-22
Published:
2025-04-01
Contact:
*E-mail: zhaoh@btbu.edu.cn.
CLC Number:
Yihong Li, Xu Mengran, Pan Yao, Wu Jinhao, Liu Qi, Chang Sisi, Zhao Hua. Modeling of post-sunburn skin condition assessment based on KNN algorithm[J].China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2025, 55(3): 349-357.
Tab. 2
TEWL Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | TEWL值/(g/(h·m2)) | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 8.61±1.67 | 9.05±2.70 | 8.84±2.11 | 8.90±1.72 |
即时 | 8.74±1.65 | 8.71±1.69 | 8.54±1.71 | 8.99±1.86 |
2 h | 9.94±2.16 | 9.57±1.75 | 9.57±1.90 | 9.49±1.84 |
4 h | 9.79±2.60 | 8.85±2.02 | 8.90±2.06 | 9.25±1.92 |
6 h | 9.75±1.72 | 9.27±1.70 | 9.42±2.07 | 9.79±2.19 |
24 h | 9.63±2.14 | 9.65±1.87 | 9.66±1.88 | 9.69±1.75 |
d3 | 8.91±2.26 | 7.97±1.69 | 8.38±1.96 | 8.60±2.51 |
d7 | 9.15±2.40 | 8.88±3.00 | 9.45±3.56 | 9.06±2.91 |
d14 | 9.51±1.66 | 9.07±1.68d | 9.37±1.79 | 10.10±2.10b |
d28 | 9.03±1.73 | 8.47±2.04 | 8.40±1.92 | 8.80±1.94 |
Tab. 3
SCH Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | SCH值/a.u. | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 54.95±11.85 | 58.22±11.94 | 55.78±11.16 | 53.73±12.09 |
即时 | 56.73±10.01 | 58.95±10.86 | 55.83±8.26 | 54.85±7.83 |
2 h | 59.33±9.31 | 59.90±8.33d | 57.60±8.54 | 55.73±7.94b |
4 h | 57.83±11.01 | 57.78±10.69 | 56.07±9.45 | 55.88±8.64 |
6 h | 58.48±11.63 | 60.08±9.31 | 59.68±10.03 | 59.80±8.73 |
24 h | 60.05±8.32 | 60.93±8.72 | 57.98±8.90 | 57.83±8.62 |
d3 | 57.90±9.98 | 57.40±10.16 | 54.93±9.02 | 55.05±9.33 |
d7 | 60.10±8.73cd | 56.80±10.99cd | 51.13±10.24abd | 45.23±9.42abc |
d14 | 53.35±10.40cd | 49.78±9.78d | 47.30±12.10a | 43.48±11.19ab |
d28 | 53.67±10.16 | 52.73±11.38 | 53.63±9.91 | 54.02±10.57 |
Tab. 4
EI Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | EI值 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 149.23±49.08 | 150.10±47.53 | 141.38±54.01 | 133.23±38.15 |
即时 | 165.46±38.65 | 158.24±43.32 | 166.39±40.28 | 165.89±47.42 |
2 h | 170.59±38.48cd | 184.86±47.59cd | 211.15±50.35ab | 219.14±53.99ab |
4 h | 162.22±36.31bcd | 220.29±60.97acd | 266.49±60.50abd | 293.70±49.06abc |
6 h | 169.66±36.69bcd | 259.13±56.04acd | 302.34±59.47ab | 323.08±59.49ab |
24 h | 157.36±66.93bcd | 273.22±44.83acd | 338.88±71.68abd | 372.90±47.28abc |
d3 | 144.13±46.85bcd | 266.24±49.41acd | 333.81±57.43abd | 378.32±57.23abc |
d7 | 152.28±35.87bcd | 224.89±51.43acd | 305.35±54.65abd | 352.09±54.87abc |
d14 | 140.12±40.83bcd | 209.55±51.48acd | 265.22±47.44abd | 301.32±40.43abc |
d28 | 145.23±30.90bcd | 201.84±40.90acd | 241.22±42.20abd | 273.54±49.86abc |
Tab. 5
MI Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | MI值 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 77.62±37.51 | 77.00±33.50 | 83.03±33.30 | 75.54±30.07 |
即时 | 91.20±31.07 | 91.71±31.76 | 94.08±32.08 | 87.85±32.46 |
2 h | 86.26±37.69 | 90.75±40.01 | 93.67±32.84 | 80.48±36.45 |
4 h | 92.57±36.94 | 90.34±43.07 | 92.28±43.60 | 80.48±38.95 |
6 h | 91.25±37.52 | 84.03±39.95 | 87.33±39.45 | 79.41±37.62 |
24 h | 88.83±36.33d | 79.62±43.35 | 72.52±45.70 | 65.14±38.85a |
d3 | 84.34±28.52 | 91.08±37.41 | 87.55±42.74 | 73.62±37.59 |
d7 | 80.13±31.13bcd | 120.08±27.08acd | 149.87±39.65ab | 168.86±50.82ab |
d14 | 78.39±30.44bcd | 119.40±26.99acd | 153.25±30.42abd | 168.74±29.91abc |
d28 | 79.54±31.58bcd | 119.58±34.28acd | 143.35±35.11ab | 158.01±33.76ab |
Tab. 6
L* Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | L*值 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 65.81±2.45 | 65.94±2.19 | 65.75±2.64 | 65.63±2.05 |
即时 | 65.34±2.47d | 64.78±2.38 | 64.80±2.14 | 64.10±2.00a |
2 h | 64.55±1.92cd | 63.88±2.58d | 63.15±2.51 | 62.78±1.84a |
4 h | 64.48±2.62bcd | 62.41±2.60ad | 61.49±2.44a | 60.72±2.61ab |
6 h | 64.50±2.40bcd | 61.66±2.56ad | 60.66±2.40a | 60.14±2.39ab |
24 h | 65.85±2.12bcd | 61.57±2.69acd | 59.84±2.25abd | 58.71±2.09abc |
d3 | 65.71±1.73bcd | 60.95±2.18acd | 58.54±2.05abd | 57.21±1.93abc |
d7 | 65.57±2.53bcd | 60.19±2.36acd | 57.02±2.50abd | 54.01±1.67abc |
d14 | 65.57±2.34bcd | 61.26±2.27acd | 58.29±2.29abd | 56.06±1.78abc |
d28 | 65.64±2.20bcd | 61.49±2.23acd | 59.27±2.19abd | 56.72±1.86abc |
Tab. 7
a* Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | a*值 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 3.65±1.24 | 3.65±1.49 | 3.80±1.33 | 3.89±1.24 |
即时 | 4.04±1.48 | 4.05±1.48 | 4.07±1.36 | 4.63±1.56 |
2 h | 4.14±0.94cd | 4.61±1.52d | 5.35±1.76a | 5.92±1.64ab |
4 h | 3.82±1.41bcd | 6.03±1.70acd | 7.29±2.07ab | 8.09±1.49ab |
6 h | 3.73±1.04bcd | 7.13±1.87acd | 8.71±1.49ab | 9.18±1.64ab |
24 h | 3.32±1.05bcd | 7.96±1.99acd | 10.04±1.77abd | 11.05±1.78abc |
d3 | 3.22±1.13bcd | 7.65±1.50acd | 9.95±1.61abd | 11.09±1.44abc |
d7 | 3.75±1.24bcd | 6.68±1.55acd | 8.77±1.73abd | 10.36±1.93abc |
d14 | 4.12±1.07bcd | 6.27±1.56acd | 7.86±1.58abd | 8.74±1.55abc |
d28 | 3.80±1.36bcd | 5.93±1.52a | 7.01±1.46a | 8.55±1.78a |
Tab. 8
b* Values of the skin after different doses of UV irradiation"
测试时间/剂量 | b*值 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1.5 倍MED | 2 倍MED | 2.5 倍MED | |
建模前 | 16.45±1.58 | 16.26±1.40 | 16.55±1.83 | 16.52±1.45 |
即时 | 16.35±1.80 | 16.04±1.69 | 16.15±1.74 | 16.15±1.71 |
2 h | 16.25±1.66 | 15.74±1.65 | 15.73±1.88 | 15.68±1.54 |
4 h | 16.15±1.78 | 15.74±1.37 | 15.53±1.58 | 15.52±1.23 |
6 h | 15.91±1.79 | 15.19±1.61 | 15.60±1.33 | 15.59±1.30 |
24 h | 16.55±1.64d | 16.33±1.61d | 15.99±1.83 | 15.51±1.44ab |
d3 | 16.50±1.72d | 16.62±1.68d | 15.84±2.33 | 14.90±2.09ab |
d7 | 17.23±1.35b | 18.53±1.06ad | 17.93±1.97 | 17.06±2.02b |
d14 | 17.01±1.87bcd | 18.57±1.60a | 18.66±1.85a | 18.29±2.19a |
d28 | 16.83±1.66bcd | 18.97±1.32a | 19.14±1.70a | 18.87±1.66a |
[1] | Elżbieta L, Joanna B, Beata M. Occupational exposure to natural UV radiation and premature skin ageing[J]. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics: Jose, 2014, 20 (4): 639-645. |
[2] | Yang Jingwen, Fan Guobiao, Tan Fei, et al. The role and safety of UVA and UVB in UV-induced skin erythema[J]. Frontiers in Medicine, 2023, 10: 1163697. |
[3] | Young R A. Acute effects of UVR on human eyes and skin[J]. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2006, 92 (1): 80-85. |
[4] | Lopes D M, Mcmahon S B. Ultraviolet radiation on the skin: a painful experience?[J]. CNS Neuroscience & Therapeutics, 2016, 22 (2): 118-126. |
[5] | Tang Xiaoyou, Yang Tianyi, Yu Daojiang, et al. Current insights and future perspectives of ultraviolet radiation (UV) exposure: Friends and foes to the skin and beyond the skin[J]. Environment International, 2024, 185: 108535. |
[6] | Merin K, Shaji M, Kameswaran R. A review on sun exposure and skin diseases[J]. Indian Journal of Dermatology, 2022, 67 (5): 625. |
[7] | Bustamante M, Hernandez F C, Tewari A, et al. Dose and time effects of solar-simulated ultraviolet radiation on the in vivo human skin transcriptome[J]. The British Journal of Dermatology, 2020, 182 (6): 1458-1468. |
[8] |
Narayanan D L, Saladi R N, Fox J L. Ultraviolet radiation and skin cancer[J]. International Journal of Dermatology, 2010, 49 (9): 978-986.
doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04474.x pmid: 20883261 |
[9] | 于笑乾, 贾焱, 李钧翔, 等. 生物信息学及数字技术在化妆品领域的应用概况[J]. 日用化学工业(中英文), 2022, 52 (12): 1359-1365. |
[10] | 李昌, 王鑫, 冯周, 等. 基于KNN分类算法的微生物白云岩岩相测井综合识别——以四川盆地GM地区灯四段为例[J]. 海相油气地质, 2023, 28 (4): 433-440. |
[11] | 隋文涛, 王文超, 袁林, 等. 基于KNN算法的铣刀状态监测技术研究[J]. 机械设计与制造, 2023 (6): 89-91, 96. |
[12] |
刘宏超, 马俊杰, 李韧. 基于KNN机器学习方法对青藏高原唐古拉地区表层土壤水热状况的模拟[J]. 冰川冻土, 2021, 43 (4): 1243-1252.
doi: 10.7522/j.issn.1000-0240.2021.0079 |
[13] | 尹月煊, 赵华. 化妆品功效评价(Ⅰ)——化妆品功效宣称的科学支持[J]. 日用化学工业, 2018, 48 (1): 8-13. |
[14] | 盘瑶, 赵华. 化妆品功效评价(Ⅵ)——化妆品人体功效评价的实验设计[J]. 日用化学工业, 2018, 48 (6): 314-321. |
[15] | 赵华, 王楠. 化妆品功效评价(Ⅲ)——美白功效宣称的科学支持[J]. 日用化学工业, 2018, 48 (3): 129-133, 139. |
[16] | Lin Yichun, Chen Yujie, Huang Bingfang, et al. Acute dermal effects of solar UV irradiation and efficacy of sunscreen use[J]. Environmental Pollutants and Bioavailability, 2022, 34 (1): 456-468. |
[17] | 刘玮. 皮肤日晒红斑的光生物学基础[J]. 中华医学信息导报, 2005 (4): 21. |
[18] | 刘玮. 皮肤日晒红斑[J]. 临床皮肤科杂志, 2005 (7): 483-484. |
[19] | Chun Y L, Chieh Y C, Fang B H, et al. Acute dermal effects of solar UV irradiation and efficacy of sunscreen use[J]. Environmental Pollutants and Bioavailability, 2022, 34 (1): 456-468. |
[20] | Langman L. Portable erythema meter and its application to use in human skin[J]. Int J Cosmet, 2010, 12 (2): 63-70. |
[21] | Claire B, Michèle V. Cutaneous solar ultraviolet exposure and clinical aspects of photodamage[J]. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2012, 78 (7): S9-S14. |
[22] | Dong Qiang, Ma Xue, Xian Zhiming, et al. Efficacy evaluation of a cream containing fresh milk to alleviate skin erythema reaction[J]. Daily Chemical Science, 2021, 44 (2): 22-25, 32. |
[23] | 董强, 马雪, 羡志明, 等. 一款含鲜奶面霜缓解皮肤红斑反应的功效评价研究[J]. 日用化学品科学, 2021, 44 (2): 22-25, 32. |
[24] | 窦小凡. KNN算法综述[J]. 通讯世界, 2018 (10): 273-274. |
[25] | Bingjie L, Bo S, Chenchen N, et al. Quantitative timing strategy model based on improved knn algorithm[J]. Procedia Computer Science, 2022, 202: 61-66. |
[26] | 陈文静, 许诺, 教召航, 等. 机器学习在乳腺癌荧光光谱诊断中的应用研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43 (8): 2407-2412. |
[27] | 梁子超, 李智炜, 赖铿, 等. 10折交叉验证用于预测模型泛化能力评价及其R软件实现[J]. 中国医院统计, 2020, 27 (4): 289-292. |
[28] | 李刚, 高武奇, 杨瑞臣. 有指导机器学习超参数的交叉验证智能优化[J]. 西安工业大学学报, 2016, 36 (11): 906-910. |
[1] | HU Xue-qing,ZHOU Ming-yue,YANG Man-li,CHEN Feng,HE Cong-fen,JIA Yan. Effects of lipids on skin condition and guidance on the development of related cosmetics [J]. China Surfactant Detergent & Cosmetics, 2020, 50(10): 717-724. |
|